619 100 3#Rennsteig
New product
Art. Nr. | Anwendungsbereich | Profil | Verbinder | Kapazität | Länge mm | Gewicht g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | ||||||
619 020 3 | unisolierte Verbinder | 0,25–0,75 1,0–1,5 2,5 | 23 - 13 | 215 | 490 | ||
619 031 3 | unisolierte Stoßverbinder | 1,5 / 2,5 4,0 / 6,0* 10,0* | 15 - 7 | 215 | 490 | ||
619 032 3 | unisolierte Verbinder | 0,5–1,0 / 1,5–2,5 4,0–6,0 10 | 20 - 7 | 215 | 490 | ||
619 045 3 | unisolierte Flachsteckverbinder | 0,1– 0,25 / 0,5–1,0 0,5–1,0 1,5–2,5 | 27–13 | 215 | 490 | ||
619 050 3 | unisolierte Flachsteckverbinder | 0,5–1,0 1,5–2,5 4–6 | 20–10 | 215 | 490 | ||
619 060 3 | isolierte Verbinder | 0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0 | 20 - 10 | 215 | 490 | ||
619 060-3 3 | Schrumpfschlauchverbinder | 0,5–1,0 1,5–4,5 4,0–6,0 | 20 - 10 | 215 | 490 | ||
619 090 3 | Aderendhülsen | 0,25 - 6,0 | 23 - 10 | 215 | 490 | ||
619 091 3 | Aderendhülsen | 10,0 - 25,0 | 7 - 3 | 215 | 490 | ||
619 100 3 | Koaxialverbinder | sw 5,4 sw 6,48 sw 1,72 | RG 58 / 59, RG 62 / 71 | 215 | 490 | ||
619 1071 3 | Stoßverbinder und unisolierte Verbinder | 0,5–1,5 1,5–2,5 4,0–6,0 / 6,0–10,0 | 20–7 | 215 | 490 |
* nach DIN 46267