600278
New product
Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122
Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,50 | 2,70 | 2,91 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,75 | 4,00 |
Ausladung m | 1,06 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,34 | 2,55 | 2,76 | 2,97 | 3,18 | 3,39 | 3,60 | 3,81 | 4,06 | 4,15 |
Artikelnummern | ||||||||||||||||
Stufenbreite 600/240 | 600244 | 600245 | 600246 | 600247 | 600248 | 600249 | 600250 | 600251 | 600252 | 600253 | 600254 | 600255 | 600256 | 600257 | 600258 | 600259 |
Stufenbreite 800/240 | 600264 | 600265 | 600266 | 600267 | 600268 | 600269 | 600270 | 600271 | 600272 | 600273 | 600274 | 600275 | 600276 | 600277 | 600278 | 600279 |
Stufenbreite 1000/240 | 600344 | 600345 | 600346 | 600347 | 600348 | 600349 | 600350 | 600351 | 600352 | 600353 | 600354 | 600355 | 600356 | 600357 | 600358 | 600359 |
600304 | 600305 | 600306 | 600307 | 600308 | 600309 | 600310 | 600311 | 600312 | 600313 | 600314 | 600315 | 600316 | 600317 | 600318 | 600319 |
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°.
Stufenbreite: 800 mm.
Stufentiefe: 225 mm.
Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.
Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm).
Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich).
Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.
Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung.
Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.
Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind.