29284
New product
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: Original & Vollständig
Angetrieben von einem schnellen MediTek Helio G35 Octacore-Prozessor mit bis 2,3 GHz verläuft die gesamte Nutzung des Smartphones schnell und absolut flüssig. Für hochauflösende Fotos und Videos steht auf der Rückseite eine 13 Megapixel Triple-Kamera zur Verfügung. Von vorn gelingen mit der 5 Megapixel Kamera schöne Selfies und zudem kann man auch noch Videos mit der Kaleidoskop-Funktion drehen.
Um alle diese Funktionen über den ganzen Tag benutzen zu können, ist das Redmi 9C mit einem 5.000 mAh starken Akku ausgestattet, der mit bis zu 10 Watt schnell wieder aufgeladen ist.
Highlights: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>Highlights:
- Großes 16,59 cm (6,53 Zoll) Dot-Drop-Display
- AI-Triple-Kamera mit 13 + 2 + 2 Megapixel
- 5 Megapixel Selfie-Kamera mit Kaleidoskop-Videofunktion
- 2 GB RAM, 32 GB interner Speicher
- Erweiterbarer Speicherplatz mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
- Leistungsstarker Akku mit 5000 mAh und 10 Watt Fast-Charge
- Schneller MediaTek Helio G35 Octa-Core Prozessor mit bis zu 2,3 GHz
- Schickes 3D Unibody-Design und Fingerabdrucksensor auf der Rückseite
- Android 10 und MIUI 11
> Mobilfunkeigenschaften
- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Zweite Kamera
- Dual-SIM
- Fingerabdrucksensor
- Smartphone
- Modem
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Auflösung zweite Kamera 5 MPixel
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
> Kamera
- Auflösung: 13 MPixel
- Triple-Kamera
> Akku
- Form: Spezial
- Kapazität: 5.000 mAh
> Anschlüsse
- micro-USB
> Audio-Anschlüsse
- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
- Lautsprecher: Ja
> Prozessor
- Modellreihe MediaTek
- Bezeichnung: Helio G35
- 2,3 GHz Taktfrequenz
- 8 Prozessorkerne
> Datenübertragung
- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- WCDMA
- LTE
> Display
- Displaytechnologie: IPS
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Seitenverhältnis: 20:9
- Bilddiagonale: 16,59 cm
- 6,53 " Display
- Auflösung Breite: 720 Pixel
- Auflösung Höhe: 1.600 Pixel
- Spitzenhelligkeit 400 cd/m²
> Frequenzbänder
- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (1.700 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (1.900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (1.700 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (2.300 MHz)
> Messaging
- SMS
- MMS
- Instant Messaging
> Schnittstellen
- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 5.0
- WLAN
- WiFi
- WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz /
Serie | Redmi 9 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G35 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,3 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 2 GB DDR4X (davon 2 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16 cm (6,53 Zoll) | |
Auflösung | 1.600 x 720 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 20:9:9 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Kontrast | 1500:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | IPS | ||
Grafik | Typ | IMG PowerVR GE8320 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Speicher 1 | 32 GB [eMMC] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 2 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Formate | Audio | aac, mp3 | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou | ||
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 10 | ||
Zusätzliche Info | MIUI 12 | ||
Schnittstellen | 1x Micro-USB, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Laufzeit | undefined, Standby: bis zu 648 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Zubehör | vorhanden | Ladegerät mit 5 V/2 A, Micro-USB-Kabel, SIM-Auswurfwerkzeug, Benutzerhandbuch | |
Abmessungen | Breite: 77,07 mm x Höhe: 164,9 mm x Tiefe/Länge: 9 mm | ||
Gewicht | 196 Gramm |
Technische Details | |
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Xiaomi |
Design | |
Produktfarbe | Orange |
Name der Farbe | Sunrise Orange |
Formfaktor | Balken |
Software | |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.53 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Touchscreen | Ja |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | IPS |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung Rückkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Autofokus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Automatikbelichtung | Ja |
Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
Flash-Typ | LED |
Gesichtserfassung | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p |
Selbstauslöser | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio G35 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2.3 GHz |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Ja | |
Netzteilstärke | 10 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | Mikro-USB |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 164.9 mm |
Breite | 77.1 mm |
Tiefe | 9 mm |
Gewicht | 196 g |
Batterie | |
Kabelloses Aufladen | Nein |
Austauschbare Batterie | Nein |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
Sprachbefehl | Ja |
Videoanruf | Ja |
Multimedia | |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,APE,FLAC,MP3,MP4,PCM,eAAC+ |
Unterstützte Videoformate | ASP,H.264,MPEG4 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Hersteller: | XIAOMI |
Herstellernummer: | 6941059648901 |
USK-Einstufung: | Orange |
Speicherkapazität: | 2 GB |
Lieferumfang: | 414 g |