780261
New product
TIM Samsung Galaxy A12. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel, Tipo di display: PLS. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 850. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 205 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 850 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Prestazione | |
Carica wireless | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Software | |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 57 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
Riproduzione audio continua | 109 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 205 g |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 164 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
Hersteller: | TIM |
USK-Einstufung: | 128 GB |
Speicherkapazität: | 8033779060137 |
Lieferumfang: | 780261 |