1-291610
New product
Dies ist ein Smartphone für anspruchsvolle Leute. Wir haben auf unsere Fans gehört und ein Smartphone entwickelt, das keine Kompromisse macht. Dieses Smartphone ist für fast jeden Geschmack maßgeschneidert. Egal, ob du primär fotografieren oder spielen möchtest oder den ganzen Tag in Social Media bist, das und andere Features sind mit der S20-Technologie möglich. Mit diesem Smartphone kannst du das tun, worauf du Lust hast.
FARBEN
Farben, bei denen Regenbogen vor Neid erblassen
Du lässt dein Smartphone fast niemals aus der Hand, also sollte es exakt zu deinem Stil passen. Du hast die Wahl zwischen einer Vielzahl modischer Farben mit einem eleganten matten Finish, von knallig bis subtil und klassisch.
INFINITY-O DISPLAY
Alle Augen sind auf das Infinity-O Display gerichtet
Eine tolle Aussicht. Das 16,40 cm / 6.5“ FHD Infinity-O Display ist beinahe randlos und verfügt über eine winzige Kameraaussparung. Durch das immersive Display machen Spiele, Streaming und Videogespräche viel Spaß und begeistern.
ANSPRUCHSVOLLE KAMERA
Profi-Kamera mit Dreifachobjektiv
Mit den drei Kameras auf der Rückseite lassen sich anspruchsvolle Aufnahmen ohne Filter mit Leichtigkeit erzielen. Mit der Weitwinkelkamera lassen sich weite Szenen erfassen, mit der Ultraweitwinkelkamera nöch weitere und mit dem 3x Optical Zoom der Telefoto-Kamera fängt man auch kleine Details ein.
SPACE ZOOM
Gelange aus der Menge in die erste Reihe
Selbst in der letzten Reihe habst du noch einen guten Blick – mit dem 30x Space Zoom kannst du so gut wie alles sehen. Durch die Kombination von 3x Optical Zoom und 30x Space Zoom erreichst du Nahaufnahmen, ohne sich von der Stelle zu bewegen.
NACHT MODUS
Unser größter Dual Pixel-Sensor für lebendige, klare Nachtaufnahmen
Die Hauptkamera des Galaxy S20 FE verfügt über viele Pixel und eine angepasste Kamera-KI und fängt sogar in der Dunkelheit Licht ein, damit auf deinen Fotos mehr Details und Farben erkennbar sind. Sie nimmt außerdem mehrere Bilder gleichzeitig auf, die zu einer einzigen, klaren Nachtaufnahme verarbeitet werden.
SINGLE TAKE
Eine einzige Aufnahme, mehrere Möglichkeiten. Alles mithilfe künstlicher Intelligenz
Single Take macht dich mit einer Aufnahme zum aspruchsvollen Content Creator. Mache eine Aufnahme von bis zu 15 Sekunden und dein Smartphone erledigt den Rest. Rufe die Galerie auf, sobald es fertig ist, dort findest eine Vielzahl von Videos, Fotos und mehr.
FRONTKAMERA
Selfies waren gestern, nimm Selbstportraits auf
Die 32-MP-Frontkamera ermöglicht Selfies und Vlogs von beeindruckender Qualität. Werde selbst zum Star und erfreue dich an detailreichen Fotos und Videos.
KONNEKTIVITÄT
LTE und Wi-Fi 6 ermöglichen schnelles Streaming
LTE mit bis zu 2,0 Gbps sorgt für hohe Datengeschwindigkeiten und Wi-Fi 6 ermöglicht sichere Verbindungen mit geringer Latenz, selbst an Orten mit vielen Menschen. Es ist also egal, ob du über LTE oder Wi-Fi verbunden bist, du kannst Echtzeit-Games mit geringer Verzögerung spielen.
SUPER GESCHMEIDIGE 120 HZ
Unser geschmeidiges Scrolldisplay für all deine Feeds
Das Super AMOLED Display ist bis zu doppelt so schnell wie die Displays einiger anderer Smartphones und wird supergeschmeidig mit 120 Hz aktualisiert, damit alles klar und deutlich bleibt und schnell reagiert. Egal ob du durch die Timeline oder deine Galerie scrollst, alles bewegt sich schnell und ruckelfrei.
AUSDAUERNDER INTELLIGENTER AKKU
Ausdauernder Intelligenter Akku für stundenlanges Gaming
Mach dir keine Gedanken darüber, wo du eine Steckdose für dein Telefon findest. Der Akku mit 4.500 mAh (typischer Wert) kann dein Smartphone den ganzen Tag über mit Strom versorgen und er ist intelligent ausgestaltet, um die Energiereserve deines Smartphones clever zu verwalten.
PROZESSOR UND ARBEITSSPEICHER
Ein Smartphone, das schnell denkt
Profitiere von hohen Datengeschwindigkeiten und cloudbasierten Inhalten mit unserer neuesten S20-Chipset-Innovation und 6 GB Arbeitsspeicher. Darüber hinaus sorgt die erweiterte NPU für eine verbesserte Performance, sodass der Wechsel zwischen Apps reibungslos verläuft, Livestreams klar und deutlich angezeigt werden und du deine Games bis zum Sieg durchspielen kannst.
GERÄTESPEICHER
Platz für Tausende Fotos und Videos
Dank eines integrierten Speichers von 128 GB und der Möglichkeit, diesen mit einer microSD Card von bis zu 1 TB zu erweitern, sind deinem Speicherplatz kaum Grenzen gesetzt. Du brauchst dir also um den nächsten Platzregen keine Sorgen zu machen.
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 865. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Blu marino. Peso: 190 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | SAMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 420 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 865 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tecnologia aptX | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu marino |
Nome del colore | Cloud Navy |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Potenza altoparlante | 1,2 W |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Codec voce | AAC,AMR |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Voltaggio della batteria | 3,86 V |
Carica wireless | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 23 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Riproduzione audio continua | 70 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 190 g |
Larghezza | 74,5 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 159,8 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Technische Details | |
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Navy |
Name der Farbe | Cloud Navy |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Software | |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Plattform | Android |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.5 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Pixeldichte | 407 ppi |
Helligkeit | 420 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Touchscreen | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | SAMOLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Bildstabilisator | Ja |
Video-Capture Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Autofokus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Automatikbelichtung | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1.8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 0.8 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 79 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 123 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81 ° |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Digitaler Zoom | 30 x |
Flash-Typ | LED |
Optischer Zoom | 3 x |
Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 865 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 159.8 mm |
Breite | 74.5 mm |
Tiefe | 8.4 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie | |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (4G) | 14 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 23 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 70 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 17 h |
Batteriespannung | 3.86 V |
Batteriekapazität | 4500 mAh |
Sensoren | |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Lautsprecher Leistung | 1.2 W |
Sprachcodec | AAC,AMR |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.850.900.1800.1900.2100.2300.2600 MHz |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
WLAN | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
aptX-Technologie | Ja |
Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, Landkarte, OPP, Topf, PBAP |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1800.1900.2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | 1-291610 |
USK-Einstufung: | Android 10 |
Speicherkapazität: | 128 GB |
Lieferumfang: | 8806090709760 |