SM-F711BZGFEUB
New product
Samsung Galaxy Z Flip3 5G SM-F711B. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED 2X. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 888. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 3300 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 183 g
Display | |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 4,83 cm (1.9") |
risoluzione secondo display | 260 x 512 Pixel |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Densità in pixel del secondo display | 302 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 888 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 2160 x 3840 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | HSDPA,HSDPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
5G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,Google Search,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3300 mAh |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 183 g |
Larghezza | 72,2 mm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 166 mm |
Larghezza (Piegato) | 7,22 cm |
Profondità piegata | 1,59 cm |
Altezza (Piegato) | 8,64 cm |
Certificati di sicurezza | |
Tasso di assorbimento specifico (SAR) valore (UE) | 0,858 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,578 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Hersteller: | Samsung |
USK-Einstufung: | 256 GB |
Speicherkapazität: | Galaxy |
Lieferumfang: | SM-F711BZGFEUB |