1974
New product
Atemberaubende Aufnahmen bei heller Sonne und bei sehr wenig Licht.
Die variable Blende des Galaxy S9 und Galaxy S9+ verhält sich fast wie das menschliche Auge. Sie passt sich vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an und sorgt für beeindruckende Aufnahmen - im Hellen wie im Dunklen, am Tag und in der Nacht.
F1.5-Blendenöffnung
Bei Dunkelheit öffnet sich die Blende auf F1.5 und nutzt das vorhandene Licht für ein helles, klares Foto
F2.4-Blendenöffnung
Bei Tageslicht wechselt die Blende zur F2.4-Blendenöffnung und ermöglicht detailreiche, scharfe Aufnahmen
Eine Kamera, die in der Nacht ihre wahre Stärke zeigt.
Die F1.5 Blendenöffnung findet sogar bei Dunkelheit noch Licht und sorgt für lebendige Fotos bis spät in die Nacht. So etwas wie Nachtruhe kennt diese Kamera nicht.
Mit Musik unterlegen. GIFs erstellen. Likes erhalten.
Dank der Superzeitlupe sieht man selbst die Dinge, die man durch ein kurzes Blinzeln vielleicht verpasst hat. Man kann Videos mit Musik unterlegen, GIFs mit Wiederholungsschleife erstellen und sie mit einem Fingertipp teilen - und dann in aller Ruhe auf die Reaktionen der Freunde warten.
Eine Kamera, die aus Ihnen einen Emoji macht, mit dem Sie sich von allen anderen unterscheiden können.
Ein Selfie genügt, um ein Augmented Reality-Porträt von sich selbst zu gestalten und Anderen mit Emoji-Stickern und -Videos Ihre Gefühle zu zeigen.
Eine Kamera, die auch Texte in anderen Sprachen liest, die man selbst nicht lesen kann.
Übersetzung in Echtzeit aus veschiedenen Sprachen. Mit Live-Übersetzung steht Ihnen die Welt offen.
Eine Kamera, die Sie sofort erkennt.
Die Funktion Intelligenter Scan nutzt innovative Technologien, die Gesichts- und Iriserkennung kombiniert. sodass das Entsperren auch bei wenig Licht ganz einfach wird.
Ein Smartphone mit einem nahezu endlosen Display.
Betrachten Sie Ihre Fotos und Videos, so wie Sie es am liebsten tun: auf einem durchgängigen, hochauflösenden Display.
Ein Smartphone, das Sie mit Dolby Atmos Surround Sound-Technologie umgibt. Mit integrierten Stereolautsprechern Tuned by AKG.
Damit klingt Action, wie Action klingen muss: Die Stereolautsprecher tuned by AKG liefern kristallklaren, puren Sound. Dolby Atmos sorgt mit lebendigem, kraftvollem Klang für die passende Bühnen-Atmosphäre.
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 14,7 cm (5.8 Zoll) | |||
Bildschirmauflösung | 1440 x 2960 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
Orientierungssensor | Ja | |||
Form des Bildschirms | Bildschirm mit abgerundeter Kante | |||
Zweites LCD-Display | Nein | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Seitenverhältnis | 18.5:9 | |||
Touch-Technologie | Multi-Touch | |||
Art des Touchscreens | Kapazitiv | |||
Pixeldichte | 570 ppi | |||
Prozessor | ||||
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz | |||
Prozessorfamilie | Samsung Exynos | |||
Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
64-Bit Computing | Ja | |||
Prozessor Lithografie | 10 nm | |||
Co-Prozessor | Ja | |||
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz | |||
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 | |||
Speichermedien | ||||
RAM-Kapazität | 4 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 64 GB | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Max. Speicherkartengröße | 400 GB | |||
USB-Massenspeicher | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkameratyp | Einzelne Kamera | |||
Auflösung Rückkamera | 12 MP | |||
Autofokus | Ja | |||
Eingebauter Blitz | Ja | |||
Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |||
Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
Frontkamera Blendenzahl | 1,7 | |||
Videoaufnahme | Ja | |||
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p | |||
Maximale Bildfrequenz | 960 fps | |||
Bildstabilisator | Ja | |||
Flash-Typ | LED | |||
Geolokalisation | Ja | |||
Selbstauslöser | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Sim Card Steckplätze | Single | |||
3G | Ja | |||
4G | Ja | |||
WLAN | Ja | |||
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM | |||
3G-Standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS | |||
4G-Standard | LTE | |||
Bluetooth | Ja | |||
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||
Bluetooth-Version | 5.0 | |||
Tethering (Modem-Modus) | Ja | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | |||
Abonnement | ||||
Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB-Anschluss | Ja | |||
USB-Stecker | USB Typ-C | |||
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm | |||
ANT+ - fähig | Ja | |||
Nachrichtenübermittlung | ||||
Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja | |||
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
Instant Messaging (IM) | Ja | |||
Chat | Ja | |||
Design | ||||
Formfaktor | Balken | |||
Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt | |||
Gesichtserkennung | Ja | |||
Fingerabdruckscanner | Ja | |||
Ergonomie | ||||
Proximitätssensor | Ja | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Leistung | ||||
Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste | |||
Flugmodus | Ja | |||
Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung | |||
Support für Kontaktgruppen | Ja | |||
Mikrofon Stummschaltung | Ja | |||
Themen | Wallpapers | |||
Schnellladung | Ja | |||
Navigation | ||||
Standort-Position | Ja | |||
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
GPS | Ja | |||
GLONASS | Ja | |||
BeiDou | Ja | |||
Galileo | Ja | |||
Elektronischer Kompass | Ja | |||
Barometer | Ja | |||
Wi-Fi Positionierung | Ja | |||
Multimedia | ||||
Lautsprecher | Stereo | |||
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | |||
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | |||
Unterstützte Bildformate | BMP,GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP | |||
Telefonatmanagement | ||||
Anklopfen | Ja | |||
Anrufumleitung | Ja | |||
Anruf halten | Ja | |||
Anrufer-Identifikation | Ja | |||
Freisprecheinrichtung | Ja | |||
Telefonkonferenz | Ja | |||
Kurzwahlen | Ja | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Anruftimer | Ja | |||
Software | ||||
Vorinstalliertes Betriebssystem | Android | |||
Version des Betriebsystems | 8 | |||
Batterie | ||||
Batteriekapazität | 3000 mAh | |||
Kabelloses Aufladen | Ja | |||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Gewicht | 163 g | |||
Breite | 68,7 mm | |||
Tiefe | 8,5 mm | |||
Höhe | 147,7 mm | |||
Kopf-SAR (EU) | 0,362 W/kg | |||
Körper-SAR (EU) | 1,18 W/kg | |||
Verpackungsinhalt | ||||
Schnellstartübersicht | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel | USB | |||
Headset enthalten | Ja | |||
AC-Netzadapter | Ja | |||
Anschlussadapter enthalten | Micro USB-B male - USB Type-C female,USB Type-C male - USB Type-A female | |||
Ejection pin | Ja | |||
USB connector leaflet | Ja | |||
Technische Details | ||||
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube |
Samsung Galaxy S9 G960F 64GB Smartphone ohne OVP
Technische Details:
SINGLE-SIM
Prozessor: Samsung Exynos 9810
Arbeitsspeicher: 4GB
interner Speicher: 64GB erweiterbar mit Micro-SD (mit Verlust des 2. SIM Steckplatzes)
Akkukapazität: 3000mAh
Im Lieferumfang enthalten:
Samsung Galaxy S9
Drittanbieter Ladekabel
Drittanbieter Netzteil
Hersteller: | Samsung |
USK-Einstufung: | 64 GB |
Speicherkapazität: | 8801643133160 |
Lieferumfang: | 1974 |