SM-S908BDRDEUB
New product
Lieferumfang
|
Produkttyp: | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer: | SM-S908B/DS |
Formfaktor: | Touch |
Schutz: | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite: | 77.9 mm |
Tiefe: | 8.9 mm |
Höhe: | 163.3 mm |
Gewicht: | 228 g |
Gehäusematerial: | Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminum frame |
SAR-Wert: | 1,585 W/kg (Körper), 3,18 W/kg (Gliedmaße), 1,049 W/kg (Kopf) |
Mobil | |
Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation: | 5G |
Service Provider: | Nicht angegeben |
Betriebssystem: | Android 12 |
Benutzeroberfläche: | One UI 4.1 |
Intelligenter Assistent: | Bixby |
Steuerung: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten: | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie: | Samsung Pay |
Eingabegerät: | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band: | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR Frequenz: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Drahtlose Schnittstelle: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefonmerkmale | |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Sicherheitsgeräte: | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen: | S Pen-Mehrfacheingabe, Air View, MIMO-Technologie, Screenshot-Beschriftung, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Live-Nachricht, Bildschirm-Aus-Erinnerung, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, Bixby-Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen: | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, amplify ambient sound |
Prozessor | |
Typ: | Samsung Exynos 2200 |
Taktfrequenz: | 2.8 GHz |
Anz. Prozessorkerne: | 8-Core |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 40 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/2.82" |
Linsenöffnung: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 80 Grad |
Pixelgröße: | 0.7 μm |
Merkmale: | Autofokus mit Phasenerkennung |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung: | 108 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/1.33" |
Optischer Bildstabilisator: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ: | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende: | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV): | 85 Grad |
Pixelgröße: | 0.8 μm |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Laser Autofokus: | Ja |
Selbstauslöser Verzögerung: | Ja |
Spezialeffekte: | Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, selfie color tone |
Kameramodi: | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Nightography |
HDR Modus: | Auto HDR-Modus |
Lichtquelle: | Starker CRI LED-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps |
Merkmale: | 0μm), object eraser |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/2.55" |
Objektiv Typ: | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende: | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV): | 120 Grad |
Pixelgröße: | 1.4 μm |
Merkmale: | Dual Pixel AF |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/3.52" |
Optischer Zoom: | 10x |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Objektivblende: | F/4.9 |
Sichtfeld (FoV): | 11 Grad |
Pixelgröße: | 1.12 μm |
Merkmale: | Dual Pixel AF |
Vierte Kamera | |
Sensorauflösung: | 10 Megapixel |
Sensorgröße: | 1/3.52" |
Optischer Zoom: | 3x |
Objektivtyp: | Telefotoobjektiv |
Objektivblende: | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV): | 36 Grad |
Pixelgröße: | 1.12 μm |
Merkmale: | Dual Pixel AF |
Anzeige | |
Typ: | OLED-Display |
Technologie: | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung: | 17.3 cm (6.8") |
Bildschirmauflösung: | 3088 x 1440 Pixel |
Displayformat: | QHD+ |
Pixeldichte: | 500 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit: | 1750 cd/m² |
Farbtiefe: | 16,7 Millionen Farben |
HDR: | Ja |
HDR-Technologie: | HDR10+ |
Enhancement-Technologie: | Vision Booster technology |
Wiederholrate: | 120 Hz |
Touch-Abtastrate: | 240 Hz |
Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
Schutz: | Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
Merkmale: | Randbildschirm, AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Verbindungen | |
Anschlusstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität: | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie: | 0 |
Drahtloses Laden: | Ja |
Wireless-Ladestandards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Sprechzeit: | 2280 Minuten |
Laufzeitdetails: | Sprechen (4G): bis zu 2280 min Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 20 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 81 Std. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung: | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 61960 |
Zubehör im Lieferumfang: | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit: | 1.5 m |
Willkommen in einer Welt voller Möglichkeiten
Was passiert, wenn die Galaxy S-Serie auf die Galaxy Note-Serie trifft? Mit dem Galaxy S22 Ultra haben wir ein Smartphone geschaffen, das die Vorteile beider Serien in sich vereint – und dir damit faszinierende Welten eröffnen kann. Großartige Leistung trifft auf eine Kamera mit eindrucksvollem Niveau und müheloses Multitasking mit dem S Pen auf kreative Möglichkeiten zur Foto- und Videobearbeitung.
Erobere die Nacht
Ob Lichter der Großstadt, ein Lagerfeuer am Strand oder die Clubbing-Tour mit Freunden: Die Nacht hält viele besondere Momente bereit. Damit daraus unvergessliche Erinnerungen werden, macht das Galaxy S22 Ultra für dich die Nacht zum Tag. Wir nennen es Nightography. Der verbesserte Bildsensor1 sorgt im Zusammenspiel mit dem intelligenten 4 nm Prozessor für lebendige, klare Aufnahmen, die auch bei Dunkelheit Farben und Details offenbaren. Auch im Porträtmodus kannst du dich und deine Freunde so im passenden Licht präsentieren. Nutze die vielzähligen Möglichkeiten für actionreiche 8K-Videos in mitreißender Qualität und traumhafte Fotos, die du direkt auf deinem Smartphone bearbeiten und mit Freunden teilen kannst.
Power, die du erlebt haben musst
Stell dir vor, du könntest alles, was du dir vorgenommen hast, schneller erledigen. Warum nicht? Mit dem weltweit ersten 4 nm Prozessor in einem Galaxy Smartphone weiß das Galaxy S22 Ultra zu begeistern. Erlebe intelligente Rechenpower für ein eindrucksvolles Smartphone-Erlebnis, das du so noch nicht kennst. Der ausdauernde 5.000 mAh Akku kann dafür sorgen, dass du jede Menge Leistung für lange Tage hast, auch wenn das Galaxy S22 Ultra dich im 5G3-Modus durch den Tag begleitet. Für den schnellen Energieschub zwischendurch gibt es die 45 Watt-Schnellladefunktion4, mit der dein Galaxy S22 Ultra in nur 20 Minuten wieder Power für deinen Tag hat.
Produktivität in deiner Hand
Das Galaxy S22 Ultra ist das erste Galaxy der S-Serie, das einen S Pen mit an Bord hat. Der integrierte S Pen, der vielen Nutzern schon aus der Galaxy Note-Serie bekannt ist, unterstützt dich beim Eingeben, Auswählen, Anklicken und Durchscrollen – kurz bei vielem von dem, was auf einem mobilen Gerät möglichst einfach und schnell gehen sollte. Genieße das nahezu realistische Schreibgefühl, mit dem du deine Ideen im Handumdrehen festhalten, in Text umwandeln und sofort verschicken kannst. Wechsle zwischen mehreren Apps hin und her, wähle Bilder aus oder bearbeite einzelne Videoframes, während du einen Film schneidest – die hohe Präzision des S Pens macht es mühelos möglich. Und wenn du deinen S Pen einmal nicht benötigen solltest, verstaue ihn einfach in den dafür vorgesehen S Pen Einschub.
Hart im Nehmen
Ein Design, das auf stilvolle Art Ecken und Kanten zeigt. Das Galaxy S22 Ultra ist ein klares Statement für elegante Gradlinigkeit in den Farben Phantom Black, Phantom White, Burgundy und Green. Und es ist hart im Nehmen, denn es verfügt über die Kombination aus Armor Aluminum im Rahmen und Gorilla Glass Victus+ auf der Front- und Rückseite und ist somit das widerstandsfähigste Galaxy S-Modell, das es je gab. Einfach gut geschützt.
Hersteller: | Samsung |
USK-Einstufung: | 128 GB |
Speicherkapazität: | Galaxy |
Lieferumfang: | SM-S908BDRDEUB |