1-245824
New product
Samsung Galaxy A71 SM-A715F. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 730. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 179 g
Display | |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 730 |
Frequenze di clock | Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.7" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Zoom digitale | 8x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 42 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
Riproduzione audio continua | 107 h |
Riproduzione video continua | 24 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 179 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 163,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Das 16,95 cm / 6,7" Infinity-O Display mit Super AMOLED Plus-Technologie zeigt dir Inhalte in prächtigen Farben an und erweckt diese zum Leben. Surfe im Internet, spiele die neuesten Gaming-Hits und schaue dir Filme an - auf dem Display des Galaxy A71 siehst du mehr Inhalte und weniger Rahmen.
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | 8806090263873 |
USK-Einstufung: | Blau |
Speicherkapazität: | Android |
Lieferumfang: | 179 g |