2956A
New product
Samsung Galaxy A52 5G 256 GB
Das Samsung Galaxy A52 5G verfügt über einen ausdauernden Akku und überzeugt mit einem hochauflösenden Display, einem wassergeschützten Gehäuse und einer hervorragenden Kamera, mit der Nutzer ihre persönliche Kreativität ausleben können.
Samsung Galaxy A52 5G - 5G - 256 GB - GSM - Smartphone | |||
Produkttyp | Smartphone 5G | ||
Hersteller-Modellnummer | SM-A526B/DS | ||
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.4 cm (6.5') - Super AMOLED | ||
Prozessor | 2.2 GHz (8-Core) | ||
Speicher | 256 GB - RAM 8 GB | ||
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB | ||
Betriebssystem | Mit One UI | ||
Hintere Kamera | 64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch | ||
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | ||
Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera | ||
Vierte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera | ||
Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus | ||
Service Provider | Nicht angegeben | ||
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM | ||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth | ||
Sicherheitsgeräte | Fingerprint reader (under display) | ||
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C | ||
Gesprächszeit | Bis zu 1920 Minuten | ||
Schutz | Wasserbeständig, staubresistent | ||
Farbe | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.1 mm x 8.4 mm x 159.9 mm | ||
Gewicht | 189 g | ||
SAR | 1,42 W/kg (Körper), 2,7 W/kg (Gliedmaße), 1,055 W/kg (Kopf) | ||
Ausführliche Details | |||
Allgemein | |||
Produkttyp | Smartphone | ||
Hersteller-Modellnummer | SM-A526B/DS | ||
Formfaktor | Touch | ||
Schutz | Wasserbeständig, staubresistent | ||
Breite | 75.1 mm | ||
Tiefe | 8.4 mm | ||
Höhe | 159.9 mm | ||
Gewicht | 189 g | ||
Gehäusefarbe | |||
SAR-Wert | 1,42 W/kg (Körper), 2,7 W/kg (Gliedmaße), 1,055 W/kg (Kopf) | ||
Mobil | |||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | ||
Mobil-Breitband-Generation | 5G | ||
Service Provider | Nicht angegeben | ||
Benutzeroberfläche | One UI | ||
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | ||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | ||
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD | ||
Eingabegerät | Multi-Touch | ||
Kommunikation | |||
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | ||
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | ||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | ||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | ||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 | ||
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | ||
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 | ||
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 | ||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | ||
Telefonmerkmale | |||
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor | ||
Sicherheitsgeräte | Fingerprint reader (under display) | ||
Zusätzliche Funktionen | Samsung KNOX, Spiel-Booster, Virtual Proximity Sensing, zwei Stereo-Lautsprecher | ||
Medien-Player | |||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | ||
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | ||
Prozessor | |||
Taktfrequenz | 2.2 GHz | ||
Anz. Prozessorkerne | 8-Core | ||
Speicher | |||
RAM | 8 GB | ||
Interne Speicherkapazität | 256 GB | ||
Benutzerspeicher | 220.2 GB | ||
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | ||
Vordere Kamera | |||
Sensorauflösung | 32 Megapixel | ||
Linsenöffnung | F/2.2 | ||
Fokuseinstellung | Fixfokus | ||
Spezialeffekte | Bokeh Effekt | ||
Hintere Kamera | |||
Sensorauflösung | 64 Megapixel | ||
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) | ||
Objektivblende | F/1.8 | ||
Fokuseinstellung | Automatisch | ||
Digitaler Zoom | 10 | ||
Kameramodi | Hochformat-Modus | ||
Lichtquelle | Flash | ||
Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps | ||
2. hintere Kamera | |||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | ||
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | ||
Objektiv-Blende | F/2.2 | ||
Sichtfeld (FoV) | 123 Grad | ||
Dritte Rückkamera | |||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | ||
Objektivblende | F/2.4 | ||
Funktionen | Macro-Kamera | ||
Vierte Rückkamera | |||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | ||
Objektivblende | F/2.4 | ||
Funktionen | Tiefenkamera | ||
Anzeige | |||
Typ | OLED-Display | ||
Technologie | Super AMOLED | ||
Diagonalabmessung | 16.4 cm (6.5') | ||
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | ||
Displayformat | Full HD+ | ||
Max. Helligkeit | 800 cd/m² | ||
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | ||
Enhancement-Technologie | Eye Comfort Shield, Real Smooth | ||
Merkmale | Infinity O Display | ||
Verbindungen | |||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | ||
Batterie | |||
Kapazität | 4500 mAh | ||
Schnelladetechnologie | Super Schnellladefunktion | ||
Sprechzeit | 1920 Minuten | ||
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 120 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 1920 min | ||
Verschiedenes | |||
Kennzeichnung | IP67, SGS | ||
Zubehör im Lieferumfang | Headset, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel | ||
Service & Support | |||
Umgebungsbedingungen | |||
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1 m |
Atemberaubendes Design
Elegante Kurven und ein nahtloses Design, das minimale Kameragehäuse fügt sich in das matte Finish ein und sorgt so für einen einzigartigen Look.
Produktmerkmale:
Display | |
Bildschirmdiagonale | 16,40 cm (6,5 Zoll) (volles Rechteck), 16,09 cm (6,3 Zoll) (innerhalb Abrundungen) |
Bildschirmauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel |
Auflösungstandard | Full-HD+ |
Display-Typ | Super AMOLED |
Art | Touchscreen |
Prozessor | |
Prozessor-Typ | SDM720G |
Prozessor-Kerne | 8 (Octa-Core) |
Taktfrequenz | 2x 2,3 GHz + 6x 1,8 GHz |
Speicherkapazität | |
Interner Speicher | 256 GB Speicherkapazität, Frei verfügbarer Speicher ca. 220,9 GB |
Speichererweiterung | bis zu 1000 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB Arbeitsspeicher |
Kamera | |
Auflösung Hauptkamera | 64 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 5 Megapixel (Makro), 5 Megapixel (für Bokeh-Effekt) |
Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel (Weitwinkel) |
Blendengröße | F1.8 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.4 (Makro), F2.4 (für Bokeh-Effekt) |
Video-Auflösung | UHD |
Optischer-Zoom | Digitalzoom |
Features | Selbstauslöser, HDR, Videostabilisierung, Raster, Geotagging, Auslöser (Drücken der Lautstärketaste, Sprachbefehle, schwebender Auslöser) |
Energieversorgung | |
Akkukapazität | 4.500-mAh-Akkukapazität |
Verbindungen | |
Netzwerkstandards | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC |
Mobilfunkstandards | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Ortungstechnologie | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB-Anschluss | USB-Type-C |
Software | |
Betriebssystem | Android 11 |
SIM | |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simvariante | Hybrid (SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + microSD) |
Allgemein | |
Schutzart | IP67- |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung |
Maße & Gewicht | |
Höhe x Breite x Tiefe | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Gewicht | ca. 189 g |
Hersteller: | Samsung |
USK-Einstufung: | 2400 x 1080 |
Speicherkapazität: | 500 g |
Lieferumfang: | 2956A |