SM-A426BZWDEUB
New product
Bereit für hohe Geschwindigkeiten? Das Galaxy A42 5G kann rasante Datengeschwindigkeiten für bequemes Teilen und schnelle Downloads und Uploads von Inhalten erreichen. Außerdem ermöglicht es mit geringen Latenzzeiten flüssige Gaming-Sessions und faszinierendes Streaming.
Produktbeschreibung | Samsung Galaxy A42 5G - 5G - 128 GB - GSM - Smartphone | |||
Produkttyp | Smartphone 5G | |||
Hersteller-Modellnummer | SM-A426B/DS | |||
Anzeige | OLED-Display - 1600 x 720 Pixel - 16.77 cm (6.6') - Super AMOLED | |||
Prozessor | 2.2 GHz (8-Core) | |||
Speicher | 128 GB - RAM 4 GB | |||
Unterstützte Speicherkarte | microSD, microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB | |||
Betriebssystem | Google Android mit One UI | |||
Hintere Kamera | 48 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch | |||
2. hintere Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | |||
Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera | |||
Vierte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera | |||
Vordere Kamera | 20 Megapixel f/2.2 - Fixfokus | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
SIM-Kartentyp | (4FF) | |||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, Bluetooth | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C | |||
Gesprächszeit | Bis zu 2160 Minuten | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.9 mm x 8.6 mm x 164.4 mm | |||
Gewicht | 193 g | |||
SAR | 1,334 W/kg (Körper), 1,154 W/kg (Kopf) | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Smartphone | |||
Hersteller-Modellnummer | SM-A426B/DS | |||
Formfaktor | Touch | |||
Breite | 75.9 mm | |||
Tiefe | 8.6 mm | |||
Höhe | 164.4 mm | |||
Gewicht | 193 g | |||
SAR-Wert | 1,334 W/kg (Körper), 1,154 W/kg (Kopf) | |||
Mobil | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Mobil-Breitband-Generation | 5G | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
Betriebssystem | Google Android | |||
Benutzeroberfläche | One UI | |||
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD | |||
Eingabegerät | Multi-Touch | |||
Kommunikation | ||||
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |||
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 | |||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | |||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | |||
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |||
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n78, n40 | |||
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 | |||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
Telefonmerkmale | ||||
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Zusätzliche Funktionen | Samsung KNOX, Spiel-Booster | |||
Medien-Player | ||||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |||
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |||
Prozessor | ||||
Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
Anz. Prozessorkerne | 8-Core | |||
Speicher | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | |||
Benutzerspeicher | 106 GB | |||
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 20 Megapixel | |||
Linsenöffnung | F/2.2 | |||
Fokuseinstellung | Fixfokus | |||
Kameramodi | Echtzeit-Fokus | |||
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 48 Megapixel | |||
Objektivblende | F/1.8 | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Digitaler Zoom | 10 | |||
Spezialeffekte | Bokeh Effekt | |||
Kameramodi | Echtzeit-Fokus | |||
Lichtquelle | Flash | |||
Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps | |||
2. hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 8 Megapixel | |||
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
Objektiv-Blende | F/2.2 | |||
Sichtfeld (FoV) | 123 Grad | |||
Dritte Rückkamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Objektivblende | F/2.4 | |||
Funktionen | Macro-Kamera | |||
Vierte Rückkamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Objektivblende | F/2.4 | |||
Funktionen | Tiefenkamera | |||
Anzeige | ||||
Typ | OLED-Display | |||
Technologie | Super AMOLED | |||
Diagonalabmessung | 16.77 cm (6.6') | |||
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel | |||
Displayformat | HD+ | |||
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
Merkmale | Nachtmodus, Edge-to-Edge-Display, Infinity U Display | |||
Verbindungen | ||||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | |||
Batterie | ||||
Kapazität | 5000 mAh | |||
Schnelladetechnologie | Adaptive Schnellladung | |||
Sprechzeit | 2160 Minuten | |||
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 21 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 130 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2160 min ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 34 Std. | |||
Verschiedenes | ||||
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | |||
Service & Support |
Highlights
Bildstark und ausdauernd
Ein Display mit packender Darstellung, ein ausdauernder Akku und eine tolle Kamera das bietet das neue Galaxy A42 5G. Mit einer Kapazität von 5.000 mAh1 gehört der Akku zu den größten, die je in einem Galaxy-Smartphone verbaut wurden. So hast du die Möglichkeit dich über viele Stunden an dem kontrastreichen und farbstarken Bild des Super AMOLED-Displays zu erfreuen.
Zum Beispiel beim Ansehen deiner selbst aufgenommenen Fotos und Videos. Die vier Objektive der Hauptkamera sind für viele Aufnahmesituationen gut gewappnet: Bei wenig Licht fotografieren, ganz nah an Details rangehen oder die Natur ablichten das alles und viel mehr ist spielend leicht möglich. Ansprechende Selfies schießt du mit der 20 Megapixel-Frontkamera. Auf Wunsch nutzt du dabei den Live-Fokus oder den smarten Beauty-Filter. Für ein schnelles Teilen der Bilder und Videos ist es 5G kompatibel2. Hierüber kannst du rasend schnell Inhalte herunterladen, Streamen oder Cloud Gaming auskosten.
Schmeichelt den Augen
Wie man es auch dreht und wendet: Das Galaxy A42 5G macht mit seinem stilbewussten Auftritt und der hoch-wertigen Verarbeitung Eindruck. Während die Front von dem großen 16,77 cm / 6,6 Display3 mit kleiner Infinity-U-Kameraaussparung definiert wird, präsentiert sich die Rückseite mit feinem Linienmuster und Hochglanz-Finish. Die Farbvarianten schwarz, weiß und grau sind verfügbar. Das Super AMOLED-Display zeigt lebendige Farben, ansprechende Kontraste und knackige Schärfe. Es kann deine Serien, Filme und Games zum Erlebnis machen. Für das sichere und bequeme Entsperren ist ein optischer Fingerabdruckscanner im Display integriert.Vielseitige Quad-Kamera
Mit diesem Smartphone hast du eine leistungsfähige Quad-Kamera dabei. Was Du auch erlebst die Hauptkamera mit ihrem 48 Megapixel Weitwinkel-Objektiv kann es in ansprechenden Aufnahmen festhalten. Das gilt dank der hohen Lichtempfindlichkeit auch für Aufnahmesituationen mit wenig Licht. Ultra-Weitwinkel-, Makro- und Tiefenschärfe-Objektiv erweitern die kreativen Einsatzmöglichkeiten. Hierzu gehören Live-Fokus-Aufnahmen, bei denen du dein Motiv im Hollywood-Stil beeindruckend von einem unscharfen Hintergrund abheben kannst.Power mit Ausdauer
Spielen, Surfen, Musik hören, Filme streamen und die Kameras ausgiebig nutzen: Die Funktionen des Galaxy A42 5G machen einfach Spaß. Damit dieser nicht mittendrin unterbrochen wird, hat das Smartphone einen Akku mit 5.000 mAh1 an Bord. Lädst du dein Galaxy A42 5G auf, muss es dank 15 W Schnellladefunktion4 nicht lange an der Steckdose bleiben. Ein paar Minuten können ausreichen, um Energie für eine mehrstündige Nutzung zu tanken praktisch, wenn du bald losmusst und das vorherige Laden vergessen hast.Schnell, schneller, 5G
Eine ganze Serienstaffel binnen Sekunden herunterladen oder Filme nahezu ohne Wartezeit streamen, über Cloud Gaming mit geringer Latenz spielen oder eigene Livestreams in Topqualität senden: Das Galaxy A42 5G unterstützt den aktuell schnellsten Netzstandard 5G2. Mit 5G-Konnektivität können Entertainer ihre Performance in Echtzeit streamen. So können Fans auf der ganzen Welt diese über ihre 5G-fähigen Geräte miterleben und das Gefühl haben, sie wären selbst dabei.Allgemeine Hinweise
Bei Einrichtung des Tablets/Telefons mit einem Google Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren. Anmerkungen
1 Die mAh-Angaben beziehen sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.
2 5G/LTE wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte informiere dich bei deinem Netzanbieter/Vertragspartner über die dir zur Verfügung stehende Abdeckung. Die maximale 5G-Geschwindigkeit ist abhängig von Region, Anbieter und Software des Geräts / Anbieters.
3 Displaydiagonale gemessen im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken. Der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist weiter durch den Bereich der Kamera verringert.
4 Nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen oder optional erhältlichen Samsung Schnellladegerät verfügbar.
5 Bei der Nutzung von 2 SIM-Karten kann nur eine SIM-Karte für die Datennutzung verwendet werden.
6 Für diese Funktion ist ein optional erhältliches Headset erforderlich.
7 Voice over LTE wird in Deutschland noch nicht flächendeckend unterstützt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner zur derzeit verfügbaren Netzabdeckung und Nutzungskosten.
8 Die Nutzung setzt das Bestehen einer geeigneten WLAN-Verbindung sowie eines geeigneten Tarifs voraus. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner zur derzeit verfügbaren Netzabdeckung und Nutzungskosten und ob dieser VoWi-Fi freigeschaltet hat.
9 Samsung Account Login und Datennetzwerk (WLAN oder Internetverbindung erforderlich) für vollen Funktionsumfang von Bixby notwendig.
Display | |
Bildschirmdiagonale | 16,77 cm (6,6 Zoll) (volles Rechteck) |
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
Auflösungstandard | HD+ |
Display-Typ | Super AMOLED |
Art | Touchscreen |
Prozessor | |
Prozessor-Typ | Snaprdragon 750G |
Prozessor-Kerne | 8 (Octa-Core) |
Taktfrequenz | 2x 2,2 GHz + 6x 1,8 GHz |
| |
Interner Speicher | 128 GB Speicherkapazität |
Speichererweiterung | bis zu 1 TB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB Arbeitsspeicher |
| |
Auflösung Hauptkamera | 48 Megapixel (Weitwinkel), 8Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 5 Megapixel (für Bokeh-Effekt), 5 Megapixel (Makro) |
Auflösung Frontkamera | 20 Megapixel (Weitwinkel) |
Blendengröße | F1.8 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.4 (für Bokeh-Effekt), F2.4 (Makro) |
Video-Auflösung | UHD |
Optischer-Zoom | Ja |
Features | Selbstauslöser, Videostabilisierung, Live-Fokus-Effekte,Raster, Geotagging, Kameraschnellstart, Funktion der Lautstärketaste, HDR, Fotoeffekte (Filter, Eigene Filter, Gesicht) |
| |
Akkukapazität | 5.000-mAh-Akkukapazität |
Stand-by-Zeit | / |
Sprechzeit | / |
| |
Netzwerkstandards | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC |
Mobilfunkstandards | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Ortungstechnologie | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB-Anschluss | USB |
| |
Betriebssystem | Android 10 |
SIM | |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simvariante | Hybrid SIM (SIM + SIM oder SIM + microSD) |
| |
Schutzart | / |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Kompass, Schwerkraft |
Zubehör im Lieferumfang | Ladeadapter(15 W), Datenkabel(USB-A auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Maße & Gewicht | |
Höhe x Breite x Tiefe | 164,4 x 75,9 x 8,6 mm |
Gewicht | ca. 192 g |
Technische Details | |
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Name der Farbe | Prism Dot White |
Formfaktor | Balken |
Software | |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.8 Zoll |
Bildschirmauflösung | 720 x 1600 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Touchscreen | Ja |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | SAMOLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10 x |
Maximale Bildfrequenz | 480 fps |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p,2160p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 164.4 mm |
Breite | 75.9 mm |
Tiefe | 8.6 mm |
Gewicht | 190 g |
Batterie | |
Browsingzeit (WLAN) | 22 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Sprechzeit (4G) | 36 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 50 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 34 h |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren | |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistungen | |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1800.1900.2100.2600 MHz |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | UMTS,WCDMA |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
5G | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Bereit für hohe Geschwindigkeiten? Das Galaxy A42 5G kann rasante Datengeschwindigkeiten für bequemes Teilen und schnelle Downloads und Uploads von Inhalten erreichen. Außerdem ermöglicht es mit geringen Latenzzeiten flüssige Gaming-Sessions und faszinierendes Streaming. Freue dich auf ein beinahe grenzenloses Seherlebnis mit dem Galaxy A42 5G und dem fast rahmenlosen 16,77 cm / 6,6"-Zoll Infinity-U Display mit Super AMOLED Plus-Technologie. Genieße deine Lieblingsinhalte in scharfer Auflösung für unvergessliche Momente.
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | Galaxy |
USK-Einstufung: | Weiß |
Speicherkapazität: | Android |
Lieferumfang: | 192 g |