2655
New product
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Samsung Galaxy A41 - Prism Crush Black - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone | |||
Produkttyp | Smartphone 4G | |||
Hersteller-Modellnummer | SM-A415F/DSN | |||
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15.5 cm (6.1') - Super AMOLED | |||
Prozessor | 2 GHz (8-Core) | |||
Speicher | 64 GB - RAM 4 GB | |||
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB | |||
Hintere Kamera | 48 Megapixel - f/2.0 - Fokus: automatisch | |||
2. hintere Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | |||
Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera | |||
Vordere Kamera | 25 Megapixel f/2.2 | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
SIM-Kartentyp | (4FF) | |||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, Bluetooth | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Nachrichtendienste | SMS, MMS | |||
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C | |||
Gesprächszeit | Bis zu 1500 Minuten | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.8 mm x 7.9 mm x 149.9 mm | |||
Gewicht | 152 g | |||
SAR | 1,5 W/kg (Körper), 0,587 W/kg (Kopf) | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Smartphone | |||
Hersteller-Modellnummer | SM-A415F/DSN | |||
Formfaktor | Touch | |||
Breite | 69.8 mm | |||
Tiefe | 7.9 mm | |||
Höhe | 149.9 mm | |||
Gewicht | 152 g | |||
SAR-Wert | 1,5 W/kg (Körper), 0,587 W/kg (Kopf) | |||
Mobil | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Mobil-Breitband-Generation | 4G | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
Eingabegerät | Multi-Touch | |||
Nachrichtenvermittlung und Internet | ||||
Nachrichtendienste | SMS, MMS | |||
Kommunikation | ||||
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |||
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 | |||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 | |||
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | |||
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
Telefonmerkmale | ||||
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor | |||
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Zusätzliche Funktionen | Virtual Proximity Sensing | |||
Medien-Player | ||||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |||
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |||
Prozessor | ||||
Taktfrequenz | 2 GHz | |||
Anz. Prozessorkerne | 8-Core | |||
Speicher | ||||
RAM | 4 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 64 GB | |||
Benutzerspeicher | 58 GB | |||
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 25 Megapixel | |||
Linsenöffnung | F/2.2 | |||
Merkmale | Live Focus | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 48 Megapixel | |||
Objektivblende | F/2.0 | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Lichtquelle | LED-Blitz | |||
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps | |||
Merkmale | Echtzeit-Fokus | |||
2. hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 8 Megapixel | |||
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
Objektiv-Blende | F/2.2 | |||
Sichtfeld (FoV) | 123 Grad | |||
Dritte Rückkamera | ||||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
Objektivblende | F/2.4 | |||
Funktionen | Tiefenkamera | |||
Anzeige | ||||
Typ | OLED-Display | |||
Technologie | Super AMOLED | |||
Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1') | |||
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
Displayformat | Full HD+ | |||
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
Merkmale | Edge-to-Edge-Display, Infinity U Display | |||
Verbindungen | ||||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | |||
Batterie | ||||
Kapazität | 3500 mAh | |||
Sprechzeit | 1500 Minuten | |||
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 17 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. ¦ Sprechen (LTE): bis zu 1500 min | |||
Verschiedenes | ||||
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | |||
Service & Support |