1790271
New product
Hole dir hohe Performance mit dem Galaxy A32.
Samsung Galaxy A32 4G - 128 GB - GSM - Smartphone | |||
Produkttyp | Smartphone 4G | ||
Hersteller-Modellnummer | SM-A326B/DS | ||
Anzeige | LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.55 cm (6.5') - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - TFT - HDR | ||
Prozessor | MediaTek MT6853 / 2 GHz (8-Core) | ||
Speicher | 128 GB - RAM 4 GB | ||
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB | ||
Betriebssystem | Android 11 mit One UI 3.1 | ||
Hintere Kamera | 48 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch | ||
2. hintere Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | ||
Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera | ||
Vierte Rückkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera | ||
Vordere Kamera | 13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus | ||
Service Provider | Nicht angegeben | ||
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM | ||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth | ||
Sicherheitsgeräte | Face recognition, fingerprint reader | ||
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C | ||
Gesprächszeit | Bis zu 2160 Minuten | ||
Farbe | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.1 mm x 9.1 mm x 164.2 mm | ||
Gewicht | 205 g | ||
SAR | 0,333 W/kg (Kopf), 2,7 W/kg (Gliedmaße), 1,081 W/kg (Körper) | ||
Ausführliche Details | |||
Allgemein | |||
Produkttyp | Smartphone | ||
Hersteller-Modellnummer | SM-A326B/DS | ||
Formfaktor | Touch | ||
Breite | 76.1 mm | ||
Tiefe | 9.1 mm | ||
Höhe | 164.2 mm | ||
Gewicht | 205 g | ||
Gehäusefarbe | |||
SAR-Wert | 0,333 W/kg (Kopf), 2,7 W/kg (Gliedmaße), 1,081 W/kg (Körper) | ||
Mobil | |||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | ||
Mobil-Breitband-Generation | 4G | ||
Service Provider | Nicht angegeben | ||
Betriebssystem | Android 11 | ||
Benutzeroberfläche | One UI 3.1 | ||
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | ||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | ||
Eingabegerät | Multi-Touch | ||
Kommunikation | |||
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, 4G FR1 | ||
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | ||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | ||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 | ||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | ||
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | ||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | ||
Telefonmerkmale | |||
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor | ||
Sicherheitsgeräte | Face recognition, fingerprint reader | ||
Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, Samsung KNOX, Spiel-Booster, Secure Folder-Funktion, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing | ||
Medien-Player | |||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | ||
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | ||
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie | ||
Prozessor | |||
Typ | MediaTek | ||
Prozessornummer | MT6853 | ||
Taktfrequenz | 2 GHz | ||
Anz. Prozessorkerne | 8-Core | ||
Speicher | |||
RAM | 4 GB | ||
Interne Speicherkapazität | 128 GB | ||
Benutzerspeicher | 47.2 GB | ||
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | ||
Vordere Kamera | |||
Sensorauflösung | 13 Megapixel | ||
Linsenöffnung | F/2.2 | ||
Fokuseinstellung | Fixfokus | ||
Kameramodi | Gesten-Intervallaufnahme, Portrait | ||
Lichtquelle | Display-Blitz | ||
Merkmale | Schwebender Auslöser | ||
Hintere Kamera | |||
Sensorauflösung | 48 Megapixel | ||
Objektivblende | F/1.8 | ||
Fokuseinstellung | Automatisch | ||
Digitaler Zoom | 10 | ||
Spezialeffekte | Bokeh Effekt | ||
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, Lebensmittel, Nacht, Makro-Modus | ||
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps | ||
Merkmale | Szenenoptimierung | ||
2. hintere Kamera | |||
Sensorauflösung | 8 Megapixel | ||
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | ||
Objektiv-Blende | F/2.2 | ||
Dritte Rückkamera | |||
Sensorauflösung | 5 Megapixel | ||
Objektivblende | F/2.4 | ||
Funktionen | Macro-Kamera | ||
Vierte Rückkamera | |||
Sensorauflösung | 2 Megapixel | ||
Objektivblende | F/2.4 | ||
Funktionen | Tiefenkamera | ||
Anzeige | |||
Typ | LCD-Anzeige | ||
Technologie | TFT | ||
Diagonalabmessung | 16.55 cm (6.5') | ||
Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel | ||
Displayformat | HD+ | ||
Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) | ||
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | ||
HDR | Ja | ||
Merkmale | Infinity-V Display | ||
Verbindungen | |||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | ||
Batterie | |||
Kapazität | 5000 mAh | ||
Schnelladetechnologie | Adaptive Schnellladung | ||
Sprechzeit | 2160 Minuten | ||
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 106 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2160 min | ||
Service & Support |
Samsung Galaxy A32 128GB Display 6.4” FHD+ Super AMOLED Awesome Black. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 1800 x 2400 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT6769V/CT. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 184 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1800 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Densità di Pixel | 412 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6769V/CT |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Servizi di social network supportati | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Music |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 184 g |
Larghezza | 73,6 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 158,9 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,449 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,299 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
Serie | Galaxy A32 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G80 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,21 cm (6,4 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 800 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | sAMOLED | ||
Grafik | Typ | Mali G52 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
Auflösung 1 | 64 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 5 Megapixel | ||
Auflösung 4 | 5 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 20 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 11 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Kapazität | 5000 mAh | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 19 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Schnellladefunktion (15 Watt) | ||
Abmessungen | Breite: 73,6 mm x Höhe: 158,9 mm x Tiefe/Länge: 8,4 mm | ||
Gewicht | 184 Gramm |
TI-Gewicht (kg): 0,07 kg
Klassifizierung der Batterie: CL126:NE:2016-12-09
Zusammensetzung der Batterie: CL127:KT:2016-12-09
Batterietyp: Akku
PET : 10 g
Bildschirmdiagonale : 6,4 "
Eingebauter Blitz: LED-Blitz
Videoaufnahmemodi: 1080p@30fps
Kompatible Speicherkarten: MicroSDXC
Anzeigetyp: Super-AMOLED
Produktfarbe : Schwarz
Prozessorkerne: 8
WLAN-Standards: 802.11 a/b/g/n/ac
Prozessorfamilie: Mediatek Helio G80
Installiertes Betriebssystem: Android
SIM-Kartenfähigkeit: Dual-SIM
Bluetooth-Version: 5.0
SIM-Kartentyp: Nano-SIM
Betriebssystemversion: 11
Produktname des Herstellers: Galaxy A32
Prozessorfrequenz: 2x2,0 GHz & 6x1,8 GHz
Anzeige: 1080 x 2400
Batteriekapazität: 5000 mAh
Interner Arbeitsspeicher: 4 GB
Interne Speicherkapazität: 128 GB
Auflösung der Hauptkamera: 64+8+5+5 MP
Auflösung der sekundären Kamera: 20 MP
3G: Ja
4G: Ja
WLAN: Ja
Bluetooth: Ja
Sekundärkamera: Ja
Fingerabdruckleser : Unter dem Display, optisch
Mit dem neuen 5G-Datenstandard kannst du rasante Geschwindigkeit erleben - egal, ob beim Teilen von Inhalten, flüssigem Gaming und Streaming oder schnellen Downloadzeiten. Hole dir hohe Performance mit dem Galaxy A32 5G. Das 16,55 cm / 6,5-Zoll Infinity-V Display des Galaxy A32 5G bringt Inhalte groß raus. Genieße dank der HD+-Technologie deine Inhalte in klarer Schärfe und mit satten Kontrasten, Das Galaxy A32 5G sieht nicht nur gut aus, es fühlt sich auch gut an. Das nahtlose Design mit dezentem Kameragehäuse setzt stilvolle Akzente in 4 sanften Farbtönen: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue und Awesome Violet.
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | Galaxy |
USK-Einstufung: | Schwarz |
Speicherkapazität: | Android |
Lieferumfang: | 500 g |