1770726
New product
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 205 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
5G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 2600,3500 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Awesome Blue |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 36 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
Riproduzione audio continua | 106 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 205 g |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 9,1 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Serie | Galaxy A32 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Dimensity 720 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,55 cm (6,5 Zoll) | |
Auflösung | 1.600 x 720 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 19,5:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | TFT | ||
Grafik | Typ | Mali G57 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [eMMC] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 5 Megapixel | ||
Auflösung 4 | 2 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 10 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Kapazität | 5000 mAh | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 19 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Schnellladefunktion (15 Watt) | ||
Abmessungen | Breite: 76,1 mm x Höhe: 164,2 mm x Tiefe/Länge: 9,1 mm | ||
Gewicht | 205 Gramm |
TI-Gewicht (kg): 0,07 kg
Klassifizierung der Batterie: CL126:NE:2016-12-09
Zusammensetzung der Batterie: CL127:KT:2016-12-09
Batterietyp : Akku
PET : 10 g
Bildschirmdiagonale: 6,5"
Eingebauter Blitz: LED-Blitz
Videoaufnahmemodi: 4K@30fps, 1080p@30/120fps
Kompatible Speicherkarten: MicroSD
Anzeigetyp: TFT
Produktfarbe : Blau
Prozessorkerne: 8
WLAN-Standards: 802.11 a/b/g/n/ac
Prozessorfamilie : MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G
Installiertes Betriebssystem: Android
SIM-Kartenfähigkeit: Dual-SIM
Bluetooth-Version: 5.0
SIM-Kartentyp: Nano-SIM
Betriebssystemversion: 11
Produktname des Herstellers: Galaxy A32 5G
Prozessorfrequenz: 2x2,0 GHz & 6x2,0 GHz
Anzeige: 720 x 1600
Batteriekapazität: 5000 mAh
Interner Arbeitsspeicher: 4 GB
Interne Speicherkapazität: 128 GB
Auflösung der Hauptkamera: Quad 48+8+5+2 MP
Auflösung der sekundären Kamera: 13 MP
3G: Ja
4G: Ja
Autofokus: Ja
WLAN: Ja
Bluetooth: Ja
Sekundärkamera: Ja
Fingerabdruckleser : Seitlich montiert
5G: Ja
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | Galaxy |
USK-Einstufung: | 48 Megapixel |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Lieferumfang: | 205 g |