1790277
New product
Samsung Galaxy SM-A325F. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 1800 x 2400 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 184 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1800 x 2400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria utente | 103,2 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2400,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Viola |
Nome del colore | Awesome Violet |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 34 h |
Tempo di Stanby (4G) | 19 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
Riproduzione audio continua | 93 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 184 g |
Larghezza | 73,6 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 158,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Serie | Galaxy A32 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G80 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 4 GB (davon 4 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,21 cm (6,4 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 800 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | sAMOLED | ||
Grafik | Typ | Mali G52 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
Auflösung 1 | 64 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 5 Megapixel | ||
Auflösung 4 | 5 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 20 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 11 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Kapazität | 5000 mAh | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 19 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Schnellladefunktion (15 Watt) | ||
Abmessungen | Breite: 73,6 mm x Höhe: 158,9 mm x Tiefe/Länge: 8,4 mm | ||
Gewicht | 184 Gramm |
TI-Gewicht (kg): 0,07 kg
Klassifizierung der Batterie: CL126:NE:2016-12-09
Zusammensetzung der Batterie: CL127:KT:2016-12-09
Batterietyp : Akku
PET: 4,10 g
Bildschirmdiagonale : 6,4 "
Eingebauter Blitz: LED-Blitz
Videoaufnahmemodi: 1080p@30fps
Kompatible Speicherkarten: MicroSDXC
Anzeigetyp: Super-AMOLED
Produktfarbe : Violett
Prozessorkerne: 8
WLAN-Standards: 802.11 a/b/g/n/ac
Prozessorfamilie: Mediatek Helio G80
Installiertes Betriebssystem: Android
SIM-Kartenfähigkeit: Einzel-SIM
Bluetooth-Version: 5.0
SIM-Kartentyp: Nano-SIM
Betriebssystemversion: 11
Produktname des Herstellers: A32
Produktfamilie des Herstellers: Galaxy
Prozessorfrequenz: 2x2,0 GHz & 6x1,8 GHz
Anzeige: 1080 x 2400
Batteriekapazität: 5000 mAh
Interner Arbeitsspeicher: 4 GB
Interne Speicherkapazität: 128 GB
Auflösung der Hauptkamera: 64+8+5+5 MP
Auflösung der sekundären Kamera: 20 MP
3G: Ja
4G: Ja
Autofokus: Ja
WLAN: Ja
Bluetooth: Ja
Sekundärkamera: Ja
Fingerabdruckleser : Unter dem Display, optisch
Batterietyp: Li-Ion
Drahtlose Verbindung: Ja
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | 1790277 |
USK-Einstufung: | Android |
Speicherkapazität: | 128 GB |
Lieferumfang: | 8806092082175 |