3173A
New product
Wenn du auf der Suche nach einem Smartphone bist, das dir kompromisslos die innovativsten Features bietet - dann gibt es mit dem Galaxy S20 FE mehr als nur einen Grund zum Jubeln für dich: Eine professionelle Triple-Kamera mit der du die Welt zu deinem kreativen Spielplatz machst, einen leistungsstarken Akku, der mit deinem Leben Schritt hält, ein ultraflüssiges 120 Hz Display für smoothes Scrollen durch deinen Feed und vieles mehr.
Produktbeschreibung | Samsung Galaxy S20 FE - Cloud Navy - 4G - 256 GB - GSM - Smartphone | |||
Produkttyp | Smartphone 4G | |||
Hersteller-Modellnummer | SM-G780F/DS | |||
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.4 cm (6.5') - 407 ppi (Pixel pro Zoll) - Infinity-O Super AMOLED | |||
Prozessor | Samsung Exynos 990 2.73 GHz (8-Core) -64-Bit | |||
Speicher | 256 GB - RAM 6 GB | |||
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB | |||
Betriebssystem | Android 10 mit One UI 2 | |||
Hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.2 - Fokus: automatisch, manuell | |||
2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 | |||
Dritte Rückkamera | 8 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 | |||
Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
SIM-Kartentyp | (4FF) | |||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi | |||
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | |||
Nachrichtendienste | MMS | |||
Steckverbinder | USB-C | |||
Gesprächszeit | Bis zu 1380 Minuten | |||
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | |||
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 74.5 mm x 8.4 mm x 159.8 mm | |||
Gewicht | 190 g | |||
SAR | 1,447 W/kg (Körper), 0,241 W/kg (Kopf), 2,62 W/kg (Gliedmaße) - Kategorie A (Belgien) | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Smartphone | |||
Hersteller-Modellnummer | SM-G780F/DS | |||
Formfaktor | Touch | |||
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig | |||
Breite | 74.5 mm | |||
Tiefe | 8.4 mm | |||
Höhe | 159.8 mm | |||
Gewicht | 190 g | |||
SAR-Wert | 1,447 W/kg (Körper), 0,241 W/kg (Kopf), 2,62 W/kg (Gliedmaße) | |||
SAR-Kategorie (Belgien) | A | |||
Mobil | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Mobil-Breitband-Generation | 4G | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
Betriebssystem | Android 10 | |||
Benutzeroberfläche | One UI 2 | |||
Intelligenter Assistent | Bixby | |||
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |||
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD | |||
Zahlungstechnologie | Samsung Pay | |||
Eingabegerät | Multi-Touch | |||
Nachrichtenvermittlung und Internet | ||||
Nachrichtendienste | MMS | |||
Kommunikation | ||||
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE-U | |||
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 | |||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | |||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 | |||
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |||
Telefonmerkmale | ||||
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor | |||
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | |||
Zusätzliche Funktionen | MU-MIMO Technologie, Schnellladen, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Virtual Proximity Sensing | |||
Medien-Player | ||||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |||
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |||
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, akustischer Überladepunkt, Stereo-Lautsprecher 'tuned by AKG', Dolby Digital-Sound | |||
Prozessor | ||||
Typ | Samsung Exynos 990 | |||
Taktfrequenz | 2.73 GHz | |||
Anz. Prozessorkerne | 8-Core | |||
64-Bit-Architektur | Ja | |||
Speicher | ||||
RAM | 6 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 256 GB | |||
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 1 TB | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 32 Megapixel | |||
Linsenöffnung | F/2.2 | |||
Fokuseinstellung | Fixfokus | |||
Sichtfeld (FoV) | 81 Grad | |||
Pixelgröße | 0.8 µm | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) | |||
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
Objektivblende | F/2.2 | |||
Sichtfeld (FoV) | 123 Grad | |||
Pixelgröße | 1.12 µm | |||
Fokuseinstellung | Automatisch, manuell | |||
Optischer Zoom | 3 | |||
Digitaler Zoom | 30 | |||
Selbstauslöser Verzögerung | Ja | |||
Spezialeffekte | HDR, Rasterlinie, Motion Photos | |||
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Echtzeit-Fokus, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Live-Fokus-Video, MASK-Modus | |||
Weiß Balance | Spezialeinstellung, automatisch | |||
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz | |||
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, 3.840 x 2.160 (4K UHD) bei 60 fps | |||
Merkmale | ||||
2. hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
Sensorgröße | 1/1.76' | |||
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv | |||
Objektiv-Blende | F/1.8 | |||
Sichtfeld (FoV) | 79 Grad | |||
Pixelgröße | 1.8 µm | |||
Merkmale | OIS (Optical Image Stabilization), Super Speed Dual Pixel AF | |||
Dritte Rückkamera | ||||
Sensorauflösung | 8 Megapixel | |||
Objektivtyp | Telefotoobjektiv | |||
Objektivblende | F/2.4 | |||
Sichtfeld (FoV) | 32 Grad | |||
Pixelgröße | 1 µm | |||
Anzeige | ||||
Typ | OLED-Display | |||
Technologie | Infinity-O Super AMOLED | |||
Diagonalabmessung | 16.4 cm (6.5') | |||
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
Displayformat | Full HD+ | |||
Pixeldichte | 407 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
Merkmale | Bildwiederholfrequenz 120 Hz, AOD(Always On Display) | |||
Verbindungen | ||||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C | |||
Batterie | ||||
Kapazität | 4500 mAh | |||
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion | |||
Drahtloses Laden | Ja | |||
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | |||
Sprechzeit | 1380 Minuten | |||
Laufzeitdetails | Sprechen (LTE): bis zu 1380 min ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 14 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 17 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 70 Std. | |||
Verschiedenes | ||||
Kennzeichnung | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) | |||
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Kopfhörer (USB-C) mit Sound by AKG | |||
Service & Support |
Dies ist ein Smartphone für anspruchsvolle Leute. Wir haben auf unsere Fans gehört und ein Smartphone entwickelt, das keine Kompromisse macht. Dieses Smartphone ist für fast jeden Geschmack maßgeschneidert. Egal, ob du primär fotografieren oder spielen möchtest oder den ganzen Tag in Social Media bist, das und andere Features sind mit der S20-Technologie möglich. Mit diesem Smartphone kannst du das tun, worauf du Lust hast.
Du lässt dein Smartphone fast niemals aus der Hand, also sollte es exakt zu deinem Stil passen. Du hast die Wahl zwischen einer Vielzahl modischer Farben mit einem eleganten matten Finish, von knallig bis subtil und klassisch.1
Alle Augen sind auf das Infinity-O Display gerichtet
Eine tolle Aussicht. Das 16,40 cm / 6,5“ FHD Infinity-O Display ist beinahe randlos und verfügt über eine winzige Kameraaussparung.2 Durch das immersive Display machen Spiele, Streaming und Videogespräche viel Spaß und begeistern.
Selbst in der letzten Reihe hast du noch einen guten Blick – mit dem 30x Space Zoom kannst du so gut wie alles sehen. Durch die Kombination von 3x Optical Zoom und 30x Space Zoom erreichst du Nahaufnahmen, ohne dich von der Stelle zu bewegen.3, 4
Die Hauptkamera des Galaxy S20 FE verfügt über viele Pixel und eine angepasste Kamera-KI und fängt sogar in der Dunkelheit Licht ein, damit auf deinen Fotos mehr Details und Farben erkennbar sind.5 Sie nimmt außerdem mehrere Bilder gleichzeitig auf, die zu einer einzigen, klaren Nachtaufnahme verarbeitet werden.
Eine einzige Aufnahme, mehrere Möglichkeiten. Alles mithilfe künstlicher Intelligenz
Single Take macht dich mit einer Aufnahme zum anspruchsvollen Content Creator. Mache eine Aufnahme von bis zu 15 Sekunden und dein Smartphone erledigt den Rest. Rufe die Galerie auf, sobald es fertig ist, dort findest du eine Vielzahl von Videos, Fotos und mehr.6
LTE und Wi-Fi 6 ermöglichen schnelles Streaming
LTE mit bis zu 1,6 Gbps sorgt für hohe Datengeschwindigkeiten und Wi-Fi 6 ermöglicht sichere Verbindungen mit geringer Latenz, selbst an Orten mit vielen Menschen. Es ist also egal, ob du über LTE oder Wi-Fi verbunden bist, du kannst Echtzeit-Games mit geringer Verzögerung spielen.7
Das Super AMOLED Display ist bis zu doppelt so schnell wie die Displays einiger anderer Smartphones und wird supergeschmeidig mit 120 Hz aktualisiert, damit alles klar und deutlich bleibt und schnell reagiert. Egal ob du durch die Timeline oder deine Galerie scrollst, alles bewegt sich schnell und ruckelfrei.
Ausdauernder Intelligenter Akku für stundenlanges Gaming
Mach dir keine Gedanken darüber, wo du eine Steckdose für dein Telefon findest. Der Akku mit 4.500 mAh (typischer Wert) kann dein Smartphone den ganzen Tag über mit Strom versorgen und er ist intelligent ausgestaltet, um die Energiereserve deines Smartphones clever zu verwalten.
Profitiere von hohen Datengeschwindigkeiten und cloudbasierten Inhalten mit unserer neuesten S20-Chipset-Innovation und 6 GB Arbeitsspeicher.9 Darüber hinaus sorgt die erweiterte NPU für eine verbesserte Performance, sodass der Wechsel zwischen Apps reibungslos verläuft, Livestreams klar und deutlich angezeigt werden und du deine Games bis zum Sieg durchspielen kannst.
Platz für Tausende Fotos und Arbeitsspeicher.10
Dank eines integrierten Speichers von 128 GB und der Möglichkeit, diesen mit einer microSD Card von bis zu 1 TB zu erweitern, sind deinem Speicherplatz kaum Grenzen gesetzt.11 Du brauchst dir also um den nächsten Platzregen keine Sorgen zu machen.
Superstabil
Verwackelte Actionfotos werden dank fortschrittlicher KI-Stabilisierung weitgehend geglättet.
Super Fast Charging
Wie Powernapping für dein Smartphone. Das 25 W Schnellladen sorgt innerhalb von 30 Minuten für eine Akkuladung von über 50 %.12
Fast Wireless Charging 2.0
Dein Smartphone wird praktisch im Handumdrehen aufgeladen, wenn du es hinlegst.13
Wireless PowerShare
Du kannst deine Buds, Watch und sogar kompatible Smartphones von Freunden aufladen.14
Samsung DeX
Verbinde dich für nie dagewesenes Multitasking drahtlos mit deinem kompatiblen TV-Gerät.15, 16
Quick Share
Rufe einfach das Feld zum Teilen auf oder tippe auf deine Freunde in der Nähe, um zu teilen.17
One UI 2
One UI ist besonders benutzerfreundlich. Die wichtigsten Dinge sind immer auf dem Always On Display, damit du immer auf einen Blick informiert bist. Der Dark Mode schont die Augen.
- incl. Original Verpackung & Zubehör. Kleiner Kratzer auf der Rückseite.
Artikelbeschreibung:
Marke: Samsung
Herstellernummer: SM-G780GZBHEUB
Modell Samsung Galaxy S20 FE
Produkt Hauptmerkmale
Herstellerfarbe: Cloud Navy
SIM-Karten-Steckplatz: Dual SIM (SIM + SIM/Memory Card)
Betriebssystem: Android
Bildschirmgröße: 6,5 Zoll
Chipsatz Modell: Qualcomm Snapdragon 865
Stil: Candy Bar
Besonderheiten: Kabellose Schnellladung, Gesichts-Erkennung, Dreifach-Kamera, Teleobjektiv, AMOLED-Display, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Geomagnetischer Sensor, Infinity-O Display, Ultra-Weitwinkel Kamera, Hall-Sensor, Geotagging, Wasserdicht, Gyroskop-Sensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, 4K-Filmaufnahmen
Kameraauflösung: 8,0 Megapixel, 12,0 Megapixel
Prozessor: Octa Core
Speicherkartenformat: MicroSDXC
Mobilfunkbetreiber: Ohne Simlock
Farbe: Blau
Konnektivität: Bluetooth, 4G, Wi-Fi, NFC, USB Typ-C
Speicherkapazität: 256 GB
RAM: 8 GB
Zusätzliche Produkteigenschaften
Modellnummer SM-G780G
Hersteller: | Samsung |
USK-Einstufung: | 2400 x 1080 |
Speicherkapazität: | 1000 g |
Lieferumfang: | 3173A |