17005
New product
Typ | max. Leistung (W) | max. Strom (A) | max. Umdrehung (U / min.) | max. Gesamtruck (Pa) | max. Schalldruck (dB (A)) | max. Luftleistung (m³ / h) |
Lineo 100 | 23 | 0,11 | 2030 | 162 | 39,4 | 255 |
Lineo 100 Q V0 | 15 | 0,07 | 2450 | 74 | 37,9 | 200 |
Lineo 100 ES | 17 | 0,17 | 2330 | 255 | 40,8 | 270 |
Lineo 100 Q ES | 16,5 | 0,16 | 3300 | 177 | 44,5 | 230 |
Abmessungen in mm
Typ | A | ø B | C | D | E | F | G | Gewicht (kg) |
Lineo 100 | 303 | 96 | 101,5 | 211 | 188,5 | 90 | 189 | 1,8 |
Lineo 100 Q V0 | 231 | 96 | 82 | 174 | 156 | 95 | 152 | 1,25 |
Lineo 100 ES | 231 | 96 | 82 | 2005 | 156 | 95 | 152 | 1,9 |
Lineo 100 Q ES | 303 | 96 | 101,5 | 240 | 188,5 | 90 | 189 | 1,5 |
Kennlinie Lineo 100,
Kennlinie Linie 100 Q V0