39001655
New product
Hoover Power Capsule PC10PAR 011. Massima potenza in entrata: 550 W. Tipo: Aspiratore a cilindro, Tipo di pulizia: Secco, Tipo di contenitore della polvere: Sacchetto per la polvere, Capacità del contenitore: 5 L. Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere: EPA, Emissione acustica: 72 dB. Colore del prodotto: Blu
Gestione energetica | |
Massima potenza in entrata | 550 W |
Consumo energetico annuo | 21 kWh |
Potenza variabile | Sì |
Design | |
Tipo | Aspiratore a cilindro |
Tipo di pulizia | Secco |
Tipo di contenitore della polvere | Sacchetto per la polvere |
Capacità del contenitore | 5 L |
Colore del prodotto | Blu |
Tipo tubo | Telescopico |
Materiale tubo | Metallo |
Tubo flessibile | No |
Numero di ruote | 1 ruota(e) |
Numero di ruote girevoli a 360° | 1 ruota(e) |
Tipo di sacco | EPA |
Prestazione | |
Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | EPA |
Filtro lavabile | Sì |
Uso appropriato | Casa |
Superficie di pulizia | Tappeto, Superfici rigide, Tappezzeria |
Emissione acustica | 72 dB |
Raggio d'azione | 9 m |
Cura delle allergie | No |
Tecnologia agli ioni d'argento | No |
Certificazione | |
Ergonomia | |
Dispositivo di avvolgimento cavo integrato | Sì |
Indicatore contenitore per la polvere pieno | Sì |
Supporto/avvolgicavo | Sì |
Vano portaoggetti | Sì |
Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
Lunghezza del manico | Standard handle |
Interrutore On/Off | Sì |
Tipo di controllo | Manopola |
Contenitore facile da svuotare | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 431 mm |
Profondità | 299 mm |
Altezza | 244 mm |
Peso | 4,45 kg |
Peso (senza accessori) | 4,45 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Spazzole incluse | Spazzola universale |
Bocchetta a lancia | Sì |
Pennello | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tubo telescopico | No |