MPY-6501-AFAAG-EU
New product
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 6 | |
Stromkabellänge Motherboard | 61 cm | |
Anzahl SATA Stromstecker | 8 | |
SATA-Netzkabellänge | 760 mm | |
Periphere (Molex) Netzkabellänge | 760 mm | |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 | |
PCI Express Netzkabellänge | 72 cm | |
CPU Stecker (4+4 pin) | Ja | |
CPU-Leistung Kabellänge | 65 cm | |
ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja | |
Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 | |
Diskettenlaufwerkstecker | Ja | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 160 mm | |
Höhe | 86 mm | |
Gewicht | 2,21 kg | |
Leistung | ||
Gesamtleistung | 650 W | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Eingangsstrom | 6 - 12 A | |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | |
Kombinierter Strom (+12V) | 649,2 W | |
Kombinierter Strom (+5V) | 100 W | |
Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | |
Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 15 A | |
Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54,1 A | |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A | |
Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | |
Haltezeit | 14 ms | |
Effizienz | 90% | |
Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 500 ms | |
Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung, Überhitzung | |
Betriebsbedingungen | ||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C | |
Verpackungsdaten | ||
Verpackungsbreite | 194 mm | |
Verpackungstiefe | 310 mm | |
Verpackungshöhe | 120 mm | |
Paketgewicht | 2,51 kg | |
Design | ||
Produktfarbe | Schwarz | |
Lüfterdurchmesser | 12 cm | |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | |
Leistungen | ||
Zweck | PC | |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | |
80 Plus | 80 PLUS Gold | |
ATX-Version | 2.31 | |
Lagertyp | LDB | |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | |
CCC, TUV-SUD, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB | ||
Logistische Daten | ||
Menge pro Palette | 16 Stück(e) | |
32,5 cm | ||
62 cm | ||
22 cm | ||
5 Stück(e) |
Hersteller: | Cooler Master |
Speicherkapazität: | 47195120697450884102042256 |
Leistung: | MPY-6501-AFAAG-EU |