SST-PS14B-EG
New product
Silverstone PS14-E. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120,140 mm, Diametri delle ventole superiori supportati: 120,140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 210 mm, Profondità: 438 mm, Altezza: 469 mm
Design | |
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, CEB, micro ATX |
Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
numero di slot espansivi | 7 |
Finestra laterale | Sì |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 17,7 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 35,7 cm |
Lunghezza massima PSU | 21 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Raffreddamento | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 210 mm |
Profondità | 438 mm |
Altezza | 469 mm |
Peso | 5,7 kg |
Altre caratteristiche | |
Volume | 43,1 L |
Hersteller: | Silverstone |
Herstellernummer: | SST-PS14B-EG |
Speicherkapazität: | ATXSSI CEBMicro-ATX |
Leistung: | 4710007228715 |