€493.94
(tax incl.)
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Luftkühler (Verdampfer) Küba Junior DFB 021E, Nr 4402.021. Lamellenabstand 7 mm, Standardausführung. Nennleistung: 0,48 kW. Kühlfläche: 1,8 m2. Luftstrom: 320 m3/h. Wurfweite: 5 m. Rohrinhalt: 0,4 dm3. Anschlüsse Durchmesser: 10x10 mm. Geräuschpegel: 62 dB (A). Drehzahl Ventilator: 1310 U/Min. Leistung Ventilator: 9 W. Strom Ventilator: 0,07 A. 1 Lüfter x Durchmesser: 200 mm.
Read moreShow less
Typ |
Leistung bei 50 Hz |
Kühl- fläche |
Luft- strom |
Kühl- fläche |
Rohr- inhalt |
Anschl. |
Ventilatoren (Betriebswerte bei 50 Hz) | |||||
St. |
Flügel |
Stromart |
je Ventilator | |||||||||
kW | m2 | m3/h | m | dm3 | Ø mm | Ø mm | min-1 | W | A | |||
DFB 011E | 0,40 | 1,4 | 280 | 5 | 0,3 | 10 | 1 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 | |
DFB 021E | 0,48 | 1,8 | 320 | 5 | 0,4 | 10 | 1 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 | |
DFB 031E | 0,61 | 2,7 | 290 | 5 | 0,6 | 10 | 1 | 200 | 230+10% | 13109 | 0,07 | 0,07 |
DFB 022E | 0,96 | 3,6 | 640 | 6 | 0,8 | 10 | 2 | 200 | V-1 | 13109 | 0,07 | 0,07 |
DFB 032E | 1,22 | 5,4 | 580 | 6 | 1,2 | 10 | 2 | 200 | 50/60 Hz | 13109 | 0,07 | 0,07 |
DFB 023E | 1,44 | 5,4 | 960 | 9 | 1,2 | 10 | 3 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 | |
DFB 033E | 1,83 | 8,1 | 870 | 9 | 1,8 | 10 | 3 | 200 | 13109 | 0,07 | 0,07 |
46-DFB021E
Data sheet
- Hersteller:
- ca. 7-9 Wochen
- Modell:
- DFB021E
- Versandklasse:
- Standard
- Zubehör:
- 10
- Lieferzeit (wenn auf lager):
- Küba