ALL-SG8910PM
New product
8-Port 10/100/1000Base-T PoE + 2 Gigabit SFP Layer 2+ Management Lüfterloser PoE Switch
Highlights:
Die neuen Full-Managed Ethernet Switch Serie von ALLNET
Der ALLNET ALL-SG8910PM ist die ideale Basis für alle mittleren und großen Unternehmen, die eine leistungsstarke und kosteneffiziente Switchlösung für ihre Video Surveillance, WLAN oder VoIP Infrastruktur benötigen.
Volle Gigabit Leistung, bei gleichzeitig kompletter Power-over-Ethernet Unterstützung auf allen Ports (PoE Class 0 bis 30 Watt), modernste Layer 2+ Switching Funktionen mit Bandbreiten Management, umfangreichen VLAN Einstellungen und QoS heben den ALL-SG8910PM in eine neue Leistungsklasse.
Intelligenter Full PoE Support
parallel zur Verfügung steht. Das PoE-Budget von 240W wird auf die 8 Port aufgeteilt. Dabei erkennt der Switch auf jedem Port selbstständig, ob ein PoE-fähiges Endgerät angeschlossen ist und welche Leistung führ das Gerät benötigt wird. Gleichzeitig reguliert der Switch intelligent den Verbrauchstrom jedes angeschlossenen Endgeräts, so daß nicht mehr Strom als nötig verbraucht wird. Über die Managementoberfläche des ALL-SG8910PM lässt sich gezielt die PoE Stromversorgung jedes einzelnen Ports unterbrechen, um beispielsweise einzelne Geräte gezielt neu zu starten. Darüberhinaus haben wir für diese Serie eine neue Funktion bereitgestellt das die PoE Ports über eine 3rd Party API von externen Softwares oder der ALLNET Gebäudeautomation gezielt ein und ausgeschaltet werden können. Mit dieser Funktion können dann verschiedene Strom-Spar-Lösungen bis hin zu Sicherheitslösungen realisiert werden.
Netzwerkgeräte ohne PoE Unterstützung können am ALL-SG8910PM betrieben werden, ohne dass hier spezielle Einstellungen vorgenommen werden müssen. Der Switch erkennt automatisch ob der jeweilige Port mit Strom versorgt werden soll oder nicht.
Umfangreiche Verwaltungsfunktionen
Moderne Anwendungen für Videoüberwachung mit IP Kameras und Voice over IP ersetzen zunehmen klassische analoge Technologien. Hierbei steigen auch die Anforderungen an die Netzwerk Infrastruktur. Der ALLNET ALL-SG8910PM ist mit vielen Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen für alle modernen Kommunikationsszenarien gerüstet. IGMP Snooping, Tagged VLAN, Qualitiy of Service, Port Trunking, SNMP v1/2/3 und Rapid Spanning Tree sind nur ein kleiner Auszug aus den umfangreichen Funktionsportfolio des ALL-SG8910PM.
Standard | Ethernet: PoE: Protocol: |
Interface | Number of Port: 10 10/100/1000Base RJ-45 Port: 8, Auto-negotiation, Auto MDI/MDIX 100/1000Base-X SFP: 2 Console: RJ-45 (RS-232) (on the front) |
Performance | Switching Capacity: 20Gbps MAC Address Table Size: 8K Forwarding Rate: 14.8Mpps Packet Buffer: 4Mb |
PoE Features | 802.3af/at Compliant Max. Power Output Per Port: 30W Power Budget : 240W PoE Management: Enable/Disable per-port Priority Setting per-port Maximum Power per-port/system PoE Mode Setting per-port PD Classification, PoE Status NEU: PoE 3rd Party API to turn PoE ON/OFF by Remote. |
L2 Features | Flow Control: 802.3x (Full-duplex)ort/ Back-Pressure (Half-duplex) Spanning Tree: IEEE 802.1D-2004(Includes IEEE 802.1w): Rapid Spanning Tree Protocol 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol Loop Detection VLAN: IEEE 802.1Q Tagged Based, Max. VLAN Group: 4K QinQ Port-based VLAN Voice VLAN Private VLAN MVR MAC-Based VLAN Protocol-Based VAN Link Aggregation: Static Trunk & IEEE 802.3ad with LACP Max. Group: 5 Max. Ports/Group: 8 IGMP Snooping: IGMP Snooping v1/v2/v3 IPv6 MLD Snooping v1/v2 Queries support/ IGMP Filtering, IGMP Leave Proxy, Immediate Leave Storm Control: Broadcast/ Multi-cast/ Un-known Unicast Jumbo Frame Support: 9K |
QoS Features | Number of Priority queue: 8 queues/ port Scheduling for priority queue : WRR/Strict Priority scheduling/Hybrid CoS : 802.1p/ IP Precedence/ IP TOS Precedence IP DSCP/ Port based Priority Rate Limiting: Ingress/Egress: 1Kbps/ 1pps granularity DiffServ (RFC2474) remarking |
Security | User Name / Password Protection User Privilege: up to 15 levels IEEE 802.1x: Port-based Access Control IP Source Guard MAC Based Authentication Web-based Authentication HTTPS SSHv2 RADIUS: Authentication/ Accounting TACACS+: Authentication ACL (Access control list) |
Management | Command Line Interface (CLI) Web Based Management Telnet Access Management Filtering: SNMP/WEB/SSH/TELNET SNMP: v1/v2c/v3 RMON: RMON (1,2,3, & 9 groups) DHCP: Client/ Relay/ Option82/ Snooping Event/Error Log Software Download/ Upgrade: HTTP Configuration Download / Upload sFlow Port Mirroring: One to One/ Many to One Remote Ping NTP/LLDP UPnP EEE Configuration Cable Diagnostics IPv6 Configuration |
Power Input | 100240VAC |
Power Consumption | PoE: max. 240W System: max. 15W |
Mechanical | Dimension mm(H*W*D) : 44*330*210 Weight : 2.5 kg |
Operating Temperature | 045° C |
Humidity | 590% (non-condensing) |
Marks |