Rennsteig-6320.800.1
Neuer Artikel
Art. Nr. | Kapazität mm² Cu | Kapazität mm² Al | Presskraft kN | Abmessungen mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
6320 800 1 | 10 - 400 | 10 - 300 | 80 | 384 x 331 x 75 | 5600 |
Anwendung | Art. Nr. | Crimpeinsatz | Kapazität mm² Cu | Kapazität mm² Al |
---|---|---|---|---|
Sechskantcrimpeinsätze für Cu gemäß DIN 46 235 und für Al gemäß DIN 46 329 | 632 124 5 | K 6/80 | 10 | |
632 125 5 | K 8/80 | 16 | ||
632 126 5 | K 10/80 | 25 | 16 | |
632 127 5 | K 12/80 | 35 | 25 | |
632 128 5 | K 14/80 | 50 | 35 | |
632 129 5 | K 16/80 | 70 | 50 | |
632 130 5 | K 18/80 | 95 | 70 | |
632 131 5 | K 20/80 | 120 | ||
632 132 5 | K 22/80 | 150 | 95+120 | |
632 133 5 | K 25/80 | 185 | 150 | |
632 134 5 | K 28/80 | 240 | 185 | |
632 135 5 | K 32/80 | 300 | 240 | |
632 136 5 | K 34/80 | 300 |
Anwendung | Art. Nr. | Crimpeinsatz | Kapazität mm² sm* | Kapazität mm² se** |
---|---|---|---|---|
Runddrückeinsätze Zum Runden von sektorförmigen Al- und Cu-Leitern | 632 204 5 | R 10/80 | 10 | |
632 205 5 | R 16/80 | 16 | ||
632 206 5 | R 25/80 | 25 | 35 | |
632 207 5 | R 35/80 | 35 | 50 | |
632 208 5 | R 50/80 | 50 | 70 | |
632 209 5 | R 70/80 | 70 | 95 | |
632 210 5 | R 95/80 | 95 | 120 | |
632 211 5 | R 120/80 | 120 | 150 | |
632 212 5 | R 150/80 | 150 | 185 | |
632 213 5 | R 185/80 | 185 | 240 | |
632 214 5 | R 240/80 | 240 | 300 |
* sm Sektorkabel mehrdrähtig