556,64 €
(inkl. MwSt.)
Brand:
Favorit0
Zum Vergleich hinzufügen0
Zu Favoriten hinzufügen
Verdampfer (Luftkühler) Küba Junior DFA 031E, Nr 4400.031
Read moreShow less
Serie DFA, Lamellenabstand 4,5 mm, Standard | |||||||||||
Lüfter (Werte bei 50 Hz), Stromart 230+10%, V-1, 50/60 Hz | |||||||||||
Typ |
Leistung | Kühl- fläche |
Luft- strom |
Kühl- fläche |
Rohr- inhalt |
Anschl. | St. | Flügel | je Ventilator | ||
kW | m2 | m3/h | m | dm3 | Ø mm | Ø mm | U/min | W | A | ||
DFA 011E | 0,46 | 2,1 | 250 | 5 | 0,3 | 10 | 1 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 |
DFA 021E | 0,56 | 2,8 | 290 | 5 | 0,4 | 10 | 1 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 |
DFA 031E | 0,67 | 4,1 | 260 | 5 | 0,6 | 10 | 1 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 |
DFA 022E | 1,12 | 5,6 | 580 | 6 | 0,8 | 10 | 2 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 |
DFA 032E | 1,34 | 8,2 | 520 | 6 | 1,2 | 10 | 2 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 |
DFA 023E | 1,68 | 8,4 | 870 | 9 | 1,2 | 10 | 3 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 |
DFA 033E | 2,01 | 12,3 | 780 | 9 | 1,8 | 10 | 3 | 200 | 1310 | 9 | 0,07 |
46-DFA031E
Technische Daten
- Hersteller:
- ca. 7-9 Wochen
- Modell:
- DFA031E
- Versandklasse:
- Standard
- Zubehör:
- 10
- Lieferzeit (wenn auf lager):
- Küba