MZB08KPEU
Neuer Artikel
Navigation und Ortun
GPS: L1 | Galileo E1 | Glonass L1 | Beidou B1
Audio
Dual-Lautsprecher
3,5 mm-Kopfhörerbuchse
für hochauflösendes Audio
Hochauflösendes Audio kabellos
Video
Unterstützt die HDR-Anzeige bei der Wiedergabe von HDR10-Videoinhalten
Sensoren
Entfernungssensor | Umgebungslichtsensor | Beschleunigungsmesser | Elektronischer Kompass | Gyroskop | Linearer Vibrationsmotor | IR-Blaster
Sicher vor Spritzern, Wasser und Staub
IP53
Die Resistenz ist nicht dauerhaft und kann sich im Laufe der Zeit auf natürliche Weise verschlechtern. Das Gerät darf im nassen Zustand nicht geladen werden., Ltd, Shenzhen Branch, durchgeführt.
Betriebssyste
MIUI 12 basierend auf Android 11
Packungsinhalt
Redmi Note 10 Pro/Adapter/USB Typ-C-Kabel/SIM-Auswurftool/Weiche Schutzhülle/Benutzerhandbuch
Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 732G. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5020 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 193 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Tipo di display | AMOLED |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 732G |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Versione del firmware | MIUI 12 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 193 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 164 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Allgemeines
Display
Hauptkamera
Selfie-Kamera
Hardware
Software
Kommunikation
Schnittstellen
Gehäuse
Akku & Laufzeiten
Weitere Eigenschaften
Hersteller: | XIAOMI |
Herstellernummer: | Ja |
USK-Einstufung: | Blau |
Speicherkapazität: | 6 GB |
Lieferumfang: | 193 g |