37607
Neuer Artikel
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: kompatibles Ladekabel & Netzstecker (siehe Lieferumfang)
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.55"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 778G. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4250 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 158 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 778G |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,24 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 642L |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Versione del firmware | MIUI 12 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4250 mAh |
Riproduzione audio continua | 16 h |
Riproduzione video continua | 104 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 158 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 6,81 mm |
Altezza | 160,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Hersteller: | XIAOMI |
USK-Einstufung: | 2400 x 1080 |
Speicherkapazität: | 500 g |
Lieferumfang: | 37607 |