NEW-1190
Neuer Artikel
Damit es immer an deiner Seite ist
Das Smartphone ist dein ständiger Begleiter. Deshalb überzeugt das Xperia XA mit einem neuen Look-and-Feel, das wirklich zu deinem Leben passt. Es vereint ein atemberaubendes, randloses Display mit abgerundeten Seiten und eine glatte, geschwungene Form in einem kompakten Format. Das Xperia XA ist weder zu groß noch zu klein – es ist einfach perfekt.
interner Speicher | 32 GB | |
erweiterbarer Speicher | 200 GB | |
SD-Kartenformat | microSD | |
Arbeitsspeicher | 2048 MB | |
Prozessor | Mediatek Helio P10 | |
MT6755 | ||
Octa Core (8 Kerne) | ||
Grafikchip | Mali-T860MP2 | |
Handy-Display | ||
Displaygröße | 12,7 cm (5') | |
Pixelauflösung | HD (1280x720) | |
Pixeldichte (ppi) | 294 ppi | |
Typ | IPS LCD | |
Farben | 16 Mio. | |
Touchscreen | ||
Kamera | ||
Megapixel Hauptkamera | 23 Megapixel | |
Megapixel Frontkamera | 8 Megapixel | |
Videoauflösung Hauptkamera | FHD (1080x1920) | |
Videoauflösung Frontkamera | FHD (1080x1920) | |
Handy Eigenschaften | ||
Barren-Handy | ||
Farbe | schwarz | |
SIM-Kartengröße | Nano | |
SIM-Kartenslot | single | |
Unterstützte Netze | ||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | ||
4G/LTE | ||
Multimediafunktionen | ||
MMS | ||
Musikplayer | ||
Radio | ||
SMS | ||
Videoplayer | ||
Videotelefonie | ||
Verbindungsmöglichkeiten | ||
3,5mm Audio-Klinke | ||
Bluetooth | ||
W-LAN | ||
Anschluss | micro-USB 2.0 | |
weitere Handyfunktionen | ||
Betriebssystem | Android, 6.0.1 Marshmallow | |
Sprachnotiz/Diktiergerät | ||
Vibrafunktion | ||
Sonstiges | kratzfestes Display mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung | |
Betriebszeiten | ||
Akkuleistung | 2300 mAh | |
Sprech-Zeit | 11 h | |
Standby-Zeit | 560 h | |
Abmessungen Handy (BxTxH)/ Gewicht | ||
66.8 mm x 143.6 mm x 7.9 mm / 138.8 g | ||
Handy-Lieferumfang | ||
Akku | ||
Datenkabel | ||
Handbuch | ||
Kopfhörer | ||
Ladekabel |