1795760
Neuer Artikel
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512GB Phantom Green RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X. Dimensioni schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 2208 x 1768 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 888. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 271 g
Display | |
Dimensioni schermo | 19,3 cm (7.6") |
Risoluzione del display | 2208 x 1768 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 15,8 cm (6.2") |
risoluzione secondo display | 2268 x 832 Pixel |
Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 888 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 2160 x 3840 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 4G | LTE |
5G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4400 mAh |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 271 g |
Larghezza | 128,1 mm |
Profondità | 6,4 mm |
Altezza | 158,2 mm |
Larghezza (Piegato) | 6,71 cm |
Profondità piegata | 1,6 cm |
Altezza (Piegato) | 15,8 cm |
Certificati di sicurezza | |
Tasso di assorbimento specifico (SAR) valore (UE) | 1,036 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,443 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Hersteller: | Samsung |
USK-Einstufung: | 512 GB |
Speicherkapazität: | Galaxy |
Lieferumfang: | 1795760 |