5-310140
Neuer Artikel
Samsung Galaxy XCover Pro SM-G715F. Dimensioni schermo: 16 cm (6.3"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 9611. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 25 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4050 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 218 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16 cm (6.3") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 9611 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Memoria utente | 49,2 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 25 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli urti, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard militare | MIL-STD-810G |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4050 mAh |
Batteria rimovibile | Sì |
Tempo di conversazione (4G) | 29 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Riproduzione audio continua | 92 h |
Riproduzione video continua | 15 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 218 g |
Larghezza | 76,7 mm |
Profondità | 9,94 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |