Neuer Artikel
Samsung Galaxy SM-G525FZKDEEC. Dimensioni schermo: 13,5 cm (5.3"), Risoluzione del display: 1480 x 720 Pixel, Tipo di display: PLS. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 16 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 172 g
Display | |
Dimensioni schermo | 13,5 cm (5.3") |
Risoluzione del display | 1480 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Memoria utente | 46,8 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | No |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Riconoscimento del volto | Sì |
Push-to-Talk (PTT) | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Batteria rimovibile | Sì |
Tempo di conversazione (4G) | 31 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
Riproduzione audio continua | 56 h |
Riproduzione video continua | 13 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 172 g |
Larghezza | 71,6 mm |
Profondità | 9,2 mm |
Altezza | 147,1 mm |