99928807
Neuer Artikel
Ein Smartphone, das sich an Sie anpasst, damit Sie sich nicht anpassen müssen. Das Galaxy S10 beeindruckt mit einem eleganten Design, das man nicht nur sieht, sondern auch spürt - dank des großen Infinity-O Displays und angenehmer Formen.
Allgemein | ||||
Produkttyp | Smartphone | |||
Formfaktor | Touch | |||
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
Integrierte Komponenten | Frontkamera, Sprachrecorder, Herzfrequenzsensor, Stereo-Lautsprecher, Navigation, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera | |||
Breite | 70.4 mm | |||
Tiefe | 7.8 mm | |||
Höhe | 149.9 mm | |||
Gewicht | 157 g | |||
Gehäusematerial | Gorilla Glas 5 | |||
SAR-Wert | 1,593 W/kg (Körper) / 0,477 W/kg (Kopf) | |||
Mobil | ||||
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Mobil-Breitband-Generation | 4G | |||
Service Provider | Nicht angegeben | |||
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | |||
Benutzeroberfläche | One UI | |||
Intelligenter Assistent | Bixby | |||
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |||
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM | |||
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD | |||
Zahlungstechnologie | Samsung Pay | |||
Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv | |||
Nachrichtenvermittlung und Internet | ||||
Nachrichtendienste | SMS, MMS | |||
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja | |||
Kommunikation | ||||
Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |||
2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 | |||
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 | |||
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |||
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 | |||
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |||
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |||
Telefonmerkmale | ||||
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Druckmodus, geomagnetischer Sensor | |||
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | |||
Zusätzliche Funktionen | Smart Select, MU-MIMO Technologie, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live-Nachricht, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer | |||
Medien-Player | ||||
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |||
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |||
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Stereo-Lautsprecher 'tuned by AKG', Dolby Digital-Sound | |||
Prozessor | ||||
Taktfrequenz | 2.7 GHz | |||
Anz. Prozessorkerne | 8-Core | |||
64-Bit-Architektur | Ja | |||
Speicher | ||||
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM | |||
Benutzerspeicher | 107.8 GB | |||
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDXC - bis zu 512 GB | |||
Vordere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 10 Megapixel | |||
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv | |||
Linsenöffnung | F/1.9 | |||
Fokuseinstellung | Automatisch | |||
Kameramodi | Echtzeit-Fokus | |||
Merkmale | Pixelgröße 1,22 µm, FOV 80°, Dual Pixel AF | |||
Hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) | |||
Objektiv Typ | Telefotoobjektiv | |||
Objektivblende | F/2.4 | |||
Fokuseinstellung | Automatisch, manuell | |||
Optischer Zoom | 2 | |||
Digitaler Zoom | 10 | |||
Spezialeffekte | HDR, Rasterlinie | |||
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Timermodus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, AR Emoji, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Motion Photos, Lebensmittel, Live-Fokus mit Bokeh-Effekt, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten | |||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
Lichtquelle | Starker CRI LED-Blitz | |||
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps | |||
Merkmale | ||||
2. hintere Kamera | ||||
Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv | |||
Objektiv-Blende | F/1.5 & f/2.4 | |||
Merkmale | FOV: 77°, Dual Pixel AF, OIS (Optical Image Stabilization) | |||
Dritte Rückkamera | ||||
Sensorauflösung | 16 Megapixel | |||
Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
Objektivblende | F/2.2 | |||
Merkmale | FOV: 123° | |||
Anzeige | ||||
Typ | OLED-Display | |||
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED | |||
Diagonalabmessung | 15.51 cm (6.1') | |||
Bildschirmauflösung | 3040 x 1440 Pixel | |||
Displayformat | QHD+ | |||
Pixeldichte | 550 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
HDR | Ja | |||
Schutz | Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas) | |||
Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Randbildschirm, HDR10+ | |||
Verbindungen | ||||
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | |||
Batterie | ||||
Kapazität | 3400 mAh | |||
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung | |||
Drahtloses Laden | Ja | |||
Wireless-Ladestandards | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | |||
Sprechzeit | 1260 Minuten | |||
Laufzeitdetails | Sprechen (WCDMA): bis zu 1260 min ¦ Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 12 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 14 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 14 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 81 Std. | |||
Verschiedenes | ||||
Kennzeichnung | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification | |||
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-Anschluss, USB-C Kabel, Kopfhörer (AKG-eingestellt) | |||
Zehn Jahre Galaxy-Erfahrung sind in die Entwicklung des Galaxy S10 geflossen und das sieht man nicht nur, man spürt es auch.
Das Ergebnis: Ein Smartphone, das schneller, intelligenter und hochwertiger ist als je ein Galaxy Smartphone zuvor.
Hinter dem farbintensiven Infinity-O Display steckt mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner ein Stück Zukunft, das begeistert.
Das Galaxy S10 denkt mit. Es lernt dazu. Es teilt. Und es ist dafür gemacht, für jeden Alltag der passende Begleiter zu sein. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einer Vielzahl von Personalisierungsmöglichkeiten passt es sich seinem Nutzer an. Kurzum: Ein Smartphone voller Evolution, schon heute für morgen gemacht.
Highlights:- 15,51 cm (6,1 Zoll) Infinity-O Display mit dual edge Dynamic AMOLED-Technologie und HDR10+ für ein imposantes Multimediaerlebnis- Intelligente Kamera mit smartem Fotoassistenten und Action Cam-Videostabilisierung für professionelle Aufnahmen- Rückkamera mit 12 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) und 12 Megapixel (Tele)- Frontkamera mit 10 Megapixel (Weitwinkel)- 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB- 8 GB RAM- Wireless PowerShare zum kabellosen Teilen von Akkuladung mit kompatiblen Smartphones und Samsung Wearables- Hohe Sicherheit durch Ultraschall-Fingerabdruckscanner im Smartphone-Display- Android 9.0 (Pie) mit One UI 1.608 Pixel- Auflösung Höhe (Foto): 3.456 Pixel- Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel- Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel- Zoom: 10-fach> Akku- Form: Spezial- Akkutyp: Li-Ion- Induktives Laden: Ja- Quick Charging : Ja- Kapazität: 3.400 mAh- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 21 h- 90 Minuten Akkuladezeit- Wechselakku: Nein> Anschlüsse- USB Typ C- USB-Standard 3.1> Betriebssystem- Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)> Prozessor- Bezeichnung: Exynos 9820- 8 Prozessorkerne> Datenübertragung- GSM
- GPRS- EDGE- UMTS- WCDMA- HSUPA- HSPA+- LTE> Display- Displaytechnologie: AMOLED- Beleuchtetes Display- Farbdisplay- Touchscreen- Always on Display- Bilddiagonale: 15,51 cm- 6,1 ' Display- 16.000.000 Farben- Auflösung Breite: 1.440 Pixel- Auflösung Höhe: 3.040 Pixel- 550 ppi> Frequenzbänder- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)- UMTS (850 MHz)- UMTS (900 MHz)- UMTS (1.900 MHz)- UMTS (2.100 MHz)- LTE (700 MHz)- LTE (800 MHz)- LTE (850 MHz)- LTE (900 MHz)- LTE (1.500 MHz)- LTE (1.800 MHz)- LTE (1.900 MHz)- LTE (2.100 MHz)- LTE (2.300 MHz)- LTE (2500 MHz)- LTE (2.0- A2DP - Musikwiedergabe- AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe- DI - Device Identification- HFP - Freisprecheinrichtung- HSP - Headset- HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur- HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät- MAP - Nachrichtenaustausch- OPP - Dateiübertragung- PAN - Netzwerkverbindung- PBAP - Telefonbuchübertragung- WLAN- WiFi-Direct- WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)- WLAN Standard IEEE 802.11a- WLAN Standard IEEE 802.11b- WLAN Standard IEEE 802.11g- WLAN Standard IEEE 802.11n- WLAN Standard IEEE 802.11ac- WLAN Standard IEEE 802.11ax> Speicher- Arbeitsspeicher 8 GB- Interner Speicher 128 GB- Bis zu 108 GB Speicher intern maximal nutzbar- Bis zu 512 GB Speichererweiterung maximal- Steckplatz für folgende Speicherkarten: Hybrid-SIM-Slot- Typ Micro SD Card Steckplatz> Outdoor / Sport / Freizeit- GPS-Kompass- GLONASS- Beidou- Galileo> Gehäusespezifikation- Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)> Grundeigenschaften- Farbe: Grün- Höhe: 149,9 mm- Breite: 70,4 mm- Tiefe: 7,8 mm- Gewicht inkl. Akku: 157 g
>Highlights:
- 15,51 cm (6,1 Zoll) Infinity-O Display mit dual edge Dynamic AMOLED-Technologie und HDR10+ für ein imposantes Multimediaerlebnis
- Intelligente Kamera mit smartem Fotoassistenten und Action Cam-Videostabilisierung für professionelle Aufnahmen
- Rückkamera mit 12 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) und 12 Megapixel (Tele)
- Frontkamera mit 10 Megapixel (Weitwinkel)
- 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
- 8 GB RAM
- Wireless PowerShare zum kabellosen Teilen von Akkuladung mit kompatiblen Smartphones und Samsung Wearables
- Hohe Sicherheit durch Ultraschall-Fingerabdruckscanner im Smartphone-Display
- Android 9.0 (Pie) mit One UI 1.1
> Mobilfunkeigenschaften
- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- Dual-SIM
- NFC (Near Field Communication)
- Fingerabdrucksensor
- Smartphone
- Modem
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- SAR-Wert: 0,477 W/kg
- Auflösung zweite Kamera 10 MPixel
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
> Kamera
- Chip Typ: C-MOS
- Auflösung: 16 MPixel
- Triple-Kamera
- Gestensteuerung
- Autofokus
- LED-Blitz
- HDR
- Gesichtserkennung
- Selbstauslöser
- Geotagging
- Bildstabilisator
- Auflösung Breite (Foto): 4.608 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 3.456 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
- Zoom: 10-fach
> Akku
- Form: Spezial
- Akkutyp: Li-Ion
- Induktives Laden: Ja
- Quick Charging : Ja
- Kapazität: 3.400 mAh
- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 21 h
- 90 Minuten Akkuladezeit
- Wechselakku: Nein
> Anschlüsse
- USB Typ C
- USB-Standard 3.1
> Betriebssystem
- Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
> Prozessor
- Bezeichnung: Exynos 9820
- 8 Prozessorkerne
> Datenübertragung
- GSM
Zehn Jahre Galaxy-Erfahrung sind in die Entwicklung des Galaxy S10 geflossen – und das sieht man nicht nur, man spürt es auch.
Das Ergebnis: Ein Smartphone, das schneller, intelligenter und hochwertiger ist als je ein Galaxy Smartphone zuvor.
Hinter dem farbintensiven Infinity-O Display steckt mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner ein Stück Zukunft, das begeistert.
Das Galaxy S10 denkt mit. Es lernt dazu. Es teilt. Und es ist dafür gemacht, für jeden Alltag der passende Begleiter zu sein. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einer Vielzahl von Personalisierungsmöglichkeiten passt es sich seinem Nutzer an. Kurzum: Ein Smartphone voller Evolution, schon heute für morgen gemacht.Samsung G973F Galaxy S10 128 GB- Ladeadapter- Datenkabel- Displayschutzfolie (ab Werk angebracht)- Steckplatzwerkzeug- Micro-USB-Adapter- USB-Adapter (USB Type-C)- Headset Tuned by AKG- Kurzanleitung- Smart Switch-Anleitung
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | 8801643722258 |
USK-Einstufung: | Grün |
Speicherkapazität: | Android |
Lieferumfang: | 800 g |