Neuer Artikel
Samsung Galaxy SM-M127FZKWEUB. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel, Tipo di display: PLS. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 214 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore | |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria utente | 105,2 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 49 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h |
Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
Riproduzione audio continua | 92 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 214 g |
Larghezza | 75,9 mm |
Profondità | 9,7 mm |
Altezza | 164 mm |