SM-A605FZDNDBT
Neuer Artikel
Beeindruckendes Display im hochwertigen Metallgehäuse Frontkamera mit 16- bzw. 24 Megapixeln und adaptivem Frontblitz DUOS: Zweite SIM Karte und micro-SD Karte einsetzbar Die Galaxy A-Serie verbindet zahlreiche praktische Features mit einem hochwertigen Design aus ausgewählten Materialien. Der schlanke Korpus, bei dem Metall und Glas fast nahtlos ineinander übergehen, liegt dank seiner feinen Formgebung angenehm in der Hand. Das 15,36 cm / 6,0"¹ große Super AMOLED-Display in Full HD+ sorgt beim Galaxy A6+ für starke Kontraste und satte Farben. Und auch das Galaxy A6 begeistert mit einem 14,25 cm / 5,6" großen HD+ Super AMOLED-Display. Bei der Galaxy A-Serie erlebst du deine digitale Welt fast so scharf wie in der Realität und behältst dank des schmalen Rahmens stets alles im Blick - beim Schreiben, Surfen und Spielen.
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 15,2 cm (6 Zoll) | |||
Bildschirmauflösung | 1080 x 2220 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
Orientierungssensor | Ja | |||
Form des Bildschirms | Flach | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Touch-Technologie | Multi-Touch | |||
Art des Touchscreens | Kapazitiv | |||
Abgerundete Displayecken | Ja | |||
Zweites LCD-Display | Nein | |||
Prozessor | ||||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Speichermedien | ||||
RAM-Kapazität | 3 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 32 GB | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Max. Speicherkartengröße | 256 GB | |||
USB-Massenspeicher | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkameratyp | Duale Kamera | |||
Rear camera flash | Ja | |||
Autofokus | Ja | |||
Auflösung Rückkamera | 16 MP | |||
Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
Auflösung Frontkamera | 24 MP | |||
Zweite hintere Kamera Auflösung (numerisch) | 5 MP | |||
Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | |||
Zweite hintere Kamera Blendenzahl | 1,9 | |||
Frontkamera Blendenzahl | 1,9 | |||
Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
Videoaufnahme | Ja | |||
Videoaufnahme-Modi | 1080p | |||
Flash-Typ | LED | |||
Geolokalisation | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Sim Card Steckplätze | Dual SIM | |||
3G | Ja | |||
4G | Ja | |||
WLAN | Ja | |||
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
2G-Standards | GSM | |||
3G-Standards | HSPA+,WCDMA | |||
4G-Standard | LTE | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 4.2 | |||
Tethering (Modem-Modus) | Ja | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | |||
Abonnement | ||||
Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
Anachlüsse und Schnittstellen | ||||
USB-Anschluss | Ja | |||
USB-Stecker | Micro-USB | |||
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm | |||
Nachrichtenübermittlung | ||||
Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja | |||
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
Instant Messaging (IM) | Ja | |||
Chat | Ja | |||
Design | ||||
Formfaktor | Balken | |||
Fingerabdruckscanner | Ja | |||
Ergonomie | ||||
Proximitätssensor | Ja | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Leistung | ||||
Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste | |||
Flugmodus | Ja | |||
Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung | |||
Support für Kontaktgruppen | Ja | |||
Mikrofon Stummschaltung | Ja | |||
Themen | Wallpapers | |||
Navigation | ||||
Standort-Position | Ja | |||
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
BeiDou | Ja | |||
Wi-Fi Positionierung | Ja | |||
Multimedia | ||||
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | |||
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV | |||
Telefonatmanagement | ||||
Anklopfen | Ja | |||
Anrufumleitung | Ja | |||
Anruf halten | Ja | |||
Anrufer-Identifikation | Ja | |||
Freisprecheinrichtung | Ja | |||
Telefonkonferenz | Ja | |||
Kurzwahlen | Ja | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Anruftimer | Ja | |||
Software | ||||
Vorinstalliertes Betriebssystem | Android | |||
Version des Betriebsystems | 8 | |||
Batterie | ||||
Batteriekapazität | 3500 mAh | |||
Gewicht & Abmessung | ||||
Breite | 75,5 mm | |||
Tiefe | 7,9 mm | |||
Höhe | 160,2 mm | |||
Verpackungsinhalt | ||||
Schnellstartübersicht | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel | USB | |||
Headset enthalten | Ja | |||
AC-Netzadapter | Ja | |||
Auswurfstift | Ja | |||
Weitere Spezifikationen | ||||
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube | |||
Samsung SM A 605 F Galaxy A6+ gold Highlights
Beeindruckendes Display im hochwertigen Metallgehäuse Besondere Motive mit der Dual-Hauptkamera in Szene setzen Optimal ausgeleuchtete Selfies mit 24 MP-Frontkamera und adaptiven Frontblitz 2 SIM-Karten-Slots für flexible Nutzung Viel Platz durch Speichererweiterung um bis zu 256 GB
Genau was du willst.
Das neue Galaxy A6+ ist da – und führt weiter wofür die Galaxy A-Serie steht: Praktische Features in einem hochwertigen Design. Es überzeugt durch einen schlanken Korpus, bei dem hochwertiges Metall und Glas fast nahtlos ineinander übergehen – und dabei liegt es auch noch perfekt in der Hand. Mit der 24 Megapixel-Frontkamera kann man in nahezu jeder Alltagssituation ansprechende Selfies schießen – und das dank adaptivem Frontblitz selbst bei wenig Licht. Damit neben all den Selfies auch noch Apps, Musik und weitere Daten Platz haben, lässt sich der Speicher mit einer microSD-Karte optional um bis zu 256 GB erweitern. Um Privates und Berufliches zu trennen, kann man einfach parallel zwei verschiedene SIM-Karten in seinem Galaxy A6+ nutzen. Wer also auf nichts davon verzichten möchte, findet mit dem Samsung Galaxy A6+ genau was er will.
Beeindruckendes Design aus Metall und Glas
Ausgewählte Materialien, dezente Farben und eine feine Formgebung machen das Galaxy A6+ zu einem smarten Schmuckstück. Das Smartphone mit seinem eleganten Design aus hochwertigem Metall und Glas begeistert auf der Vorderseite mit einem 15,36 cm/6,0 1 großem FHD+ Super AMOLED-Display, einem schmalen Rahmen und einer farbund kontraststarken Darstellung. Erhältlich in den drei atemberaubenden Farben black, gold oder lavender ist es das Smartphone für alle, die edles Design und praktische Funktionalität in einem Gerät vereint suchen.
Großartige Fotos mit der Dual-Kamera
Die Hauptkamera des neuen Galaxy A6+ ist ausgestattet mit einem 5 MP-Tele- und einem 16 MPWeitwinkelobjektiv. Bei Porträts oder besonderen Motiven, können Nutzer die Hintergrundunschärfe mit dem Live-Fokus regulieren und damit besondere Highlights setzen. Zudem können Fotos mit einer Auswahl an Stickern und Filtern geschmückt und dann mit Freunden geteilt werden. Wer gerne Selfies schießt, wird das Galaxy A6+ lieben. Denn die Frontkamera ist jetzt mit 24 Megapixeln ausgestattet und verfügt wie auch die Hauptkamera über einen LED-Blitz. Durch den adaptiven Frontblitz können Selfies durch eine Anpassung der Blitzintensität auch bei dunkleren Lichtbedingungen wie z.B. in Clubs, auf Partys oder bei sonstigen abendlichen und nächtlichen Streifzügen ganz einfach gelingen. Dank schwebender Kamera-Schaltfläche ist der Auslöser dort, wo Sie ihn gerade brauchen.
Doppelte Möglichkeiten
Das Galaxy A6+ macht es Ihnen leicht, zwei verschiedene SIM-Karten parallel in nur einem Smartphone zu verwenden. Nutzen Sie die Möglichkeit z.B. Privates und Berufliches zu trennen, für Telefonie und Daten unterschiedliche Anbieter zu wählen oder im Ausland neben Ihrer heimischen auch eine lokale SIM-Karte einzusetzen. Zudem haben Sie über den Dual Messenger die Möglichkeit, zwei separate Konten für dieselbe App zu verwenden.
Nach Wunsch speichern
Dank einer Größe von 32 GB (ca. 22,4 GB frei verfügbar) finden auf dem internen Speicher des Galaxy A6+ bereits viele Apps, Fotos, Musiktitel u.v.m. Platz. Mit einer optional erhältlichen kompatiblen microSD-Karte kann der Speicherplatz um bis zu 256 GB erweitert werden. Zusätzlich ermöglicht die Samsung Cloud die Sicherung und Synchronisation Ihrer Daten und der Arbeitsspeicher mit 3 GB ein flüssiges Nutzungsvergnügen.
Vor Zugriffen geschützt
Schützen Sie Ihr Galaxy A6+ vor unberechtigten Zugriffen. Neben den klassischen Methoden über ein Muster oder eine PIN, stehen Ihnen dafür auch ein ergonomisch unterhalb des Kameramoduls platzierter FingerabdruckScanner sowie die Gesichtserkennung zur Verfügung. Diese können Sie ebenfalls zum Login auf vielen Webseiten oder zur Verifizierung Ihres Samsung Accounts verwenden.
Bildschirm | ||||
Bildschirmdiagonale | 15,2 cm (6 Zoll) | |||
Bildschirmauflösung | 1080 x 2220 Pixel | |||
Touchscreen | Ja | |||
Orientierungssensor | Ja | |||
Form des Bildschirms | Flach | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Touch-Technologie | Multi-Touch | |||
Art des Touchscreens | Kapazitiv | |||
Abgerundete Displayecken | Ja | |||
Zweites LCD-Display | Nein | |||
Prozessor | ||||
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Speichermedien | ||||
RAM-Kapazität | 3 GB | |||
Interne Speicherkapazität | 32 GB | |||
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
Max. Speicherkartengröße | 256 GB | |||
USB-Massenspeicher | Ja | |||
Kamera | ||||
Rückkameratyp | Duale Kamera | |||
Rear camera flash | Ja | |||
Autofokus | Ja | |||
Auflösung Rückkamera | 16 MP | |||
Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
Auflösung Frontkamera | 24 MP | |||
Zweite hintere Kamera Auflösung (numerisch) | 5 MP | |||
Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | |||
Zweite hintere Kamera Blendenzahl | 1,9 | |||
Frontkamera Blendenzahl | 1,9 | |||
Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
Videoaufnahme | Ja | |||
Videoaufnahme-Modi | 1080p | |||
Flash-Typ | LED | |||
Geolokalisation | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Sim Card Steckplätze | Dual SIM | |||
3G | Ja | |||
4G | Ja | |||
WLAN | Ja | |||
SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
2G-Standards | GSM | |||
3G-Standards | HSPA+,WCDMA | |||
4G-Standard | LTE | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 4.2 | |||
Tethering (Modem-Modus) | Ja | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | |||
Abonnement | ||||
Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
USB-Anschluss | Ja | |||
USB-Stecker | Micro-USB | |||
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm | |||
Nachrichtenübermittlung | ||||
Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja | |||
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
Instant Messaging (IM) | Ja | |||
Chat | Ja | |||
Ja | ||||
Design | ||||
Formfaktor | Balken | |||
Fingerabdruckscanner | Ja | |||
Ergonomie | ||||
Proximitätssensor | Ja | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Leistung | ||||
Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste | |||
Flugmodus | Ja | |||
Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung | |||
Support für Kontaktgruppen | Ja | |||
Mikrofon Stummschaltung | Ja | |||
Themen | Wallpapers | |||
Navigation | ||||
Standort-Position | Ja | |||
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
BeiDou | Ja | |||
Wi-Fi Positionierung | Ja | |||
Multimedia | ||||
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | |||
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV | |||
Telefonatmanagement | ||||
Anklopfen | Ja | |||
Anrufumleitung | Ja | |||
Anruf halten | Ja | |||
Anrufer-Identifikation | Ja | |||
Freisprecheinrichtung | Ja | |||
Telefonkonferenz | Ja | |||
Kurzwahlen | Ja | |||
Vibrationsalarm | Ja | |||
Anruftimer | Ja | |||
Software | ||||
Vorinstalliertes Betriebssystem | Android | |||
Version des Betriebsystems | 8 | |||
Batterie | ||||
Batteriekapazität | 3500 mAh | |||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Breite | 75,5 mm | |||
Tiefe | 7,9 mm | |||
Höhe | 160,2 mm | |||
Verpackungsinhalt | ||||
Schnellstartübersicht | Ja | |||
Mitgelieferte Kabel | USB | |||
Headset enthalten | Ja | |||
AC-Netzadapter | Ja | |||
Auswurfstift | Ja | |||
Weitere Spezifikationen | ||||
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube | |||
- Typ: Smartphone
- 2G-Netz: GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (nur Dual-SIM-Modell)
- 3G-Netzwerk: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100
- 4G-Netzwerk: LTE-Band
- Sim-Typ: Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby)
- Abmessungen: 160,2 x 75,7 x 7,9 mm (6,31 x 2,98 x 0,31 in)
- Gewicht: 191 g
- Displaygröße: 6,0 Zoll, 91,4 cm2 ( 75,3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
- Displaytyp: Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16M Farben
- Speicher int .: 32 GB, 3 GB RAM
- Kartensteckplatz: microSD, bis zu 256 GB (dedizierter Steckplatz)
- Tastatur: Multitouch
- Datentransfer: GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE
- Konnektivität: Bluetooth, Wi-Fi, NFC
- Eigenschaften: GPS
- CPU: Octa-Core 1,8 GHz Cortex-A53
- Kamera: Primär: Dual: 16 MP (1: 1,7) + 5 MP (1: 1,9), Autofokus für Phasendetektion, LED-Blitz
Sekundär: 24 MP (f / 1.9), LED-Blitz
- Oper.System: Android 8.0 (Oreo)
- Stand-by: max. xh
- Sprechzeit: max. xh
- Besonderheiten: - ANT + -Support, MP4 / WMV / H.265-Player, MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC-Player, Foto / Video-Editor, Document Viewer
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | 500 g |
USK-Einstufung: | Gold |
Speicherkapazität: | Android 8.0 Oreo |
Lieferumfang: | 32 GB |