1817505
Neuer Artikel
Samsung Galaxy S20+ SM-G985F. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED 2X. Frequenza del processore: 2,73 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 990. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Sistema operativo incluso: Android 10.0. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 186 g
Display | |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,73 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 990 |
Frequenze di clock | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.76" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Cosmic Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 23 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 17 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 73,7 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,376 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,57 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Serie | Galaxy S20 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 990 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,73 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB DDR 5 (davon 8 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,95 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 3.200 x 1.440 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 420 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Mali G77 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [UFS3.0, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
Auflösung 1 | 64 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | zusätzlicher 0.3MP Tiefensensor | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 10 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
SoundChip | Tuned by AKG | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 10 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ion |
Kapazität | 4500 mAh | ||
Ladezeit | ca. 1.5 Stunden | ||
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 15 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | IP68- | ||
Zubehör | vorhanden | Displayschutzfolie (bereits angebracht), Ladeadapter, Datenkabel (USB-C auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Headset (USB-C), Kurzanleitung | |
Abmessungen | Breite: 73,7 mm x Höhe: 161,9 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
Gewicht | 186 Gramm |
Durch innovative, zuverlässige Produkte und Services, talentierte Menschen, einem verantwortungsbewussten Ansatz als Unternehmer und Mitglied der Weltgesellschaft sowie Kooperation mit unseren Partnern und Kunden präsentiert Samsung der Welt neue ideenreiche Wege.
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | Galaxy |
USK-Einstufung: | Schwarz |
Speicherkapazität: | Android |
Lieferumfang: | 186 g |