1826375
Neuer Artikel
realme 9 Pro+. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.4"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: SAMOLED. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 920. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 182 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | Dimensity 920 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 2,36 cm |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 2,18 cm |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore | 1,54 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tecnologia aptX | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Versione del firmware | realme UI 3.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 182 g |
Larghezza | 73,3 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 160,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
Realme 9 Pro+ 5G Smartphone mit 8GB Arbeitsspeicher und Full-HD+-Display 6,4 Zoll. Das extrem dünne Design sorgt für Komfort, ohne dabei auf einen großen Bildschirm und einen leistungsstarken Akku zu verzichten.
Produktmerkmale:
Display | |
Bildschirmdiagonale | 16,25 cm (6,4') |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Auflösungstandard | Full-HD+ |
Display-Typ | Super AMOLED Display |
Art | Touchscreen |
Prozessor | |
Prozessor-Typ | MediaTek D920 5G Prozessor |
Prozessor-Kerne | 8 (Octa-Core) |
Taktfrequenz | 2,5 GHz |
Speicherkapazität | |
Interner Speicher | 256 GB Speicherkapazität |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB Arbeitsspeicher |
Kamera | |
Auflösung Hauptkamera | 50 MP + 8 MP + 2 MP (Triple-Kamera) |
Auflösung Frontkamera | 16 MP |
Energieversorgung | |
Akkukapazität | 4.500-mAh-Akkukapazität |
Sprechzeit | bis zu 35 Stunden |
Verbindungen | |
Netzwerkstandards | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC |
Mobilfunkstandards | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Ortungstechnologie | GPS/AGPS, Beidou, Glonass |
USB-Anschluss | USB-C |
Software | |
Betriebssystem | Android 12 |
SIM | |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simvariante | Dual-SIM |
Allgemein | |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Kompass, Face Unlock |
Maße & Gewicht | |
Höhe x Breite x Tiefe | 160,2 x 73,3 x 7,99 mm |
Gewicht | ca. 182 g |
Hersteller: | Realme |
USK-Einstufung: | 256 GB |
Speicherkapazität: | 6941399068100 |
Lieferumfang: | 1826375 |