1642210
Neuer Artikel
Bildschirm
Bildschirmdiagonale: 14,7 cm
Bildschirmauflösung: 1080 x 2280 Pixel
Touchscreen: Ja
Bildschirmform: Flach
Display-Typ: Dynamic AMOLED
Anzahl der Farben des Displays: 16 million colors
Seitenverhältnis: 19:9
Touch-Technologie: Multitouch
High Dynamic Range Video Unterstützung: Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens: Kapazitiv
Pixeldichte: 438 ppi
Abgerundete Displayecken: Ja
Software
Plattform: Android
Installiertes Betriebssystem: Android 9.0
App distribution platform: Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen: Google Maps,Google Play,YouTube
Virtueller Assistent: Samsung Bixby
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung: 4G
SIM-Kartentyp: NanoSIM
2G-Standards: GSM
3G-Standards: UMTS,WCDMA
4G-Standard: LTE
WLAN: Ja
WLAN-Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth: Ja
Bluetooth-Version: 5.0
2G-Band (primär SIM): 850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten: 850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten: 700,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus): Ja
Wi-Fi Direct: Ja
MIMO: Ja
Nahfeldkommunikation (NFC): Ja
Kamera
Rückkamera-Typ: Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): 16 MP
Doppelte Blendenzahl Rückfahrkamera: 1.5/2.4
Zweite Rückkamera Blendenzahl: 2.2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: 77 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: 123 °
Optischer Zoom: 0,5 x
Digitaler Zoom: 8 x
Frontkamera-Typ: Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch): 10 MP
Frontkamera Blendenzahl: 1.9
Rückkamera-Blitz: Ja
Frontkamera-Blitz: Nein
Flash-Typ: LED
Video-Capture Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz: 960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi: 720p,1080p,2160p
Autofokus: Ja
Zoom-Fähigkeit: Ja
Gesichtserfassung: Ja
Videoaufnahme: Ja
Video-Stabilisator: Ja
Bildstabilisator: Ja
Geolokalisation: Ja
Multi-shot: Ja
Selbstauslöser: Ja
Design
Formfaktor: Balken
Produktfarbe: Schwarz
Name der Farbe: Prism Black
Internationale Schutzart (IP-Code): IP68
Schutzfunktion: Dust resistant,Water resistant
Speichermedium
RAM-Kapazität: 6 GB
Interne Speicherkapazität: 128 GB
RAM-Typ: LPDDR4X
Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße: 512 GB
USB-Massenspeicher: Ja
Batterie
Batteriekapazität: 3100 mAh
Kabelloses Aufladen: Ja
Drahtlose Stromverteilung: Ja
Schnelles drahtloses Laden: Ja
Sprechzeit (3G): 19 h
Browsingzeit (WLAN): 14 h
Browsingzeit (3G): 12 h
Browsingzeit (4G): 13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: 76 h
Kontinuierliche Videowiedergabe: 18 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht: 150 g
Breite: 69,9 mm
Tiefe: 7,9 mm
Höhe: 142,2 mm
Navigation
Standort-Position: Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): Ja
GPS: Ja
GLONASS: Ja
BeiDou: Ja
Galileo: Ja
WLAN basierte Ortung: Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz: 2,7 GHz
Prozessorfamilie: Samsung Exynos
Prozessor: 9820
Anzahl Prozessorkerne: 8
64-Bit Computing: Ja
Prozessor Lithografie: 8 nm
Co-Prozessor: Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz: 1,9 GHz
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst): Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): Ja
IM (Instant Messaging): Ja
Chat: Ja
Text-Vorhersagesystem: Ja
Leistungen
Videoanruf: Ja
Fingerabdruckscanner: Ja
Gesichtserkennung: Ja
Persönliches Infomanagement (PIM): Alarm clock,Calculator,Calendar
Freisprecheinrichtung: Ja
Flugmodus: Ja
Personifizierung: Icons,Menu,Shortcuts
Support für Kontaktgruppen: Ja
Mikrofon Stummschaltung: Ja
Themen: Wallpapers
Schnellladung: Ja
Vibrationsalarm: Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port: Ja
USB-Stecker: USB Typ-C
Kopfhörer-Konnektivität: 3,5 mm
ANT+ -fähig: Ja
Abonnement
Abonnement-Typ: Kein Abonnement
Sensoren
Annäherungssensor: Ja
Beschleunigungsmesser: Ja
Umgebungslichtsensor: Ja
Gyroskop: Ja
Orientierungssensor: Ja
Barometer: Ja
Geomagnetischer Sensor: Ja
Hallsensor: Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter: Ja
Schnellstartübersicht: Ja
Mitgelieferte Kabel: USB
Multimedia
Lautsprecher: Stereo
Audio-System: Dolby Atmos
Lautsprecher Hersteller: AKG
Unterstützte Audioformate: 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGG,OTA,RTTTL,WAV,WMA,XMF
Unterstützte Videoformate: 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV
Call-Management
Anklopfen: Ja
Anrufumleitung: Ja
Anruf halten: Ja
Anrufer-Identifikation: Ja
Telefonkonferenz: Ja
Kurzwahlen: Ja
Anruftimer: Ja
Samsung Galaxy S10e SM-G970F. Dimensioni schermo: 14,7 cm (5.8"), Risoluzione del display: 1080 x 2280 Pixel, Tipo di display: Dynamic AMOLED. Frequenza del processore: 2,7 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 9820. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 3100 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 150 g
Display | |
Dimensioni schermo | 14,7 cm (5.8") |
Risoluzione del display | 1080 x 2280 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 438 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 9820 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,9 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Numero di aperture doppie della fotocamera posteriore | 1.5/2.4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Zoom digitale | 8x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Gestione chiamata | |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3100 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 19 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Temp odi navigazione (3G) | 12 h |
Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
Riproduzione audio continua | 76 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 150 g |
Larghezza | 69,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 142,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Serie | Galaxy S10 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 9820 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,7 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 6 GB DDR 4 (davon 6 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 14,27 cm (5,6 Zoll) | |
Auflösung | 2.280 x 1.080 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 19:9 | ||
Eigenschaft | Glänzend | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 16 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, Optischer Zoom, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Sensorgröße: 1/2.55“ (Weitwinkel), 1/3.1“ (Ultra-Weitwinkel); Blende: F1.5 / F2.4 - variable Blende (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel) | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 10 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Sensorgröße: 1/3.24“; Blende:F1.9 | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
SoundChip | Dolby Atmos | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 512 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B27 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 9.0 (Pie) | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ion |
Kapazität | 3100 mAh | ||
Ladezeit | ca. 1.6 Stunden | ||
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 12 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | AR-Emoji, Superzeitlupe, IP68- | ||
Zubehör | vorhanden | Ladeadapter, Datenkabel, Displayschutzfolie (ab Werk angebracht), Steckplatzwerkzeug, Micro-USB-Adapter, USB-C-Kabel, Headset 'Tuned by AKG', Kurzanleitung, Smart Switch-Anleitung | |
Abmessungen | Breite: 69,9 mm x Höhe: 142,2 mm x Tiefe/Länge: 7,9 mm | ||
Gewicht | 150 Gramm |
Das Ergebnis von 10 Jahren Galaxy-Erfahrung: Die Galaxy S10-Modelle läuten eine neue Galaxy-Generation ein.
Das Galaxy S10e, S10, und S10+. Die nächste Generation des Galaxy ist hier.
Ein neues Design für ein grenzenloses Erlebnis. Keine Unterbrechung, keine Ablenkung. Präzise Verarbeitung, ins Display integrierte Sicherheit1 und Dynamic AMOLED, das die Augen schont, machen aus dem Infinity-O Display den innovativsten Galaxy-Bildschirm aller Zeiten.
Hersteller: | Samsung |
Herstellernummer: | 150 g |
USK-Einstufung: | Schwarz |
Speicherkapazität: | Android |
Lieferumfang: | 128 GB |