Neuer Artikel
Blackview BL5000. Dimensioni schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 1080 x 2300 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Modello del processore: Dimensity 700. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4980 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 273 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,1 cm (6.36") |
Risoluzione del display | 1080 x 2300 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 400 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Modello del processore | Dimensity 700 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 125° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 2048 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | CDMA,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69K |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli urti, Impermeabile |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC,AMR,FLAC,IMY,MP3,OGG |
Formati video supportati | 3GP,3GPP,AVI,FLV,MP4 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4980 mAh |
Tempo di ricarica | 78 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 273 g |
Larghezza | 80,4 mm |
Profondità | 12,8 mm |
Altezza | 164 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 55 °C |