924905
Neuer Artikel
Modell | Leistung (W) | Stromaufnahme (A) | Drehzahl (U/min) | Förderleistung (m³/h) | Gesamtdruck Pmax (Pa) | Schalldruck Lp-2m (dB(A)) | Gewicht (kg) | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ 20/4 T | 20 | 0,1 | 1400 | 500 | 80 | 45 | 2 | IP44 |
EQ 25/4 T | 25 | 0,1 | 1400 | 1000 | 100 | 52 | 3 | IP44 |
EQ 30/4 T | 55 | 0,2 | 1400 | 1900 | 125 | 59 | 4,2 | IP44 |
EQ 35/4 T | 130 | 0,4 | 1400 | 3400 | 130 | 63 | 5 | IP44 |
EQ 40/4 T | 195 | 0,5 | 1400 | 4400 | 160 | 63 | 8 | IP44 |
EQ 50/4 T | 530 | 1,3 | 1400 | 9000 | 170 | 74 | 17 | IP54 |
EQ 60/6 T | 510 | 1,3 | 950 | 11200 | 80 | 65 | 22 | IP54 |
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Ø G (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ 20/4 T | 280 | 265 | 55 | 64 | 8,5 | / | 208 | 8,3 |
EQ 25/4 T | 340 | 325 | 66 | 64 | 8,5 | / | 259 | 8,3 |
EQ 30/4 T | 390 | 375 | 75 | 93 | 10 | 57,5 | 311 | 8,3 |
EQ 35/4 T | 460 | 439 | 85 | 67 | 12 | 35 | 363 | 12,3 |
EQ 40/4 T | 510 | 490 | 86 | 67 | 12 | 35 | 413 | 12,3 |
EQ 50/4 T | 630 | 610 | 101 | 96 | 15 | 77 | 513 | 12,3 |
EQ 60/6 T | 815 | 781 | 126 | 83 | 15 | 65 | 638 | 12,3 |
Dieser Wandventilator bietet wirklich alles, was man von einem Qualitätsgerät eines Premium-Herstellers erwarten darf. Korrosionsbeständiges, verzinktes Stahlblech, 400 Volt Drehstrommotor, pulverbeschichtetes Flügelrad und IP 54 Schutzklasse sind nur einige der vielen Highlights, die dieses Gerät bietet. Die Drehgeschwindigkeit des installationsfreundlichen Axialventilators kann stufenlos oder über einen 5-Stufen-Trafo erfolgen.
Hersteller: | CasaFan |
Stückzahl: | 924905 |
Registrierungsnummer Biozidprodukte: | 4024397400089 |