47-32068U1034
Neuer Artikel
Danfoss | Nennleistung in kW | ||||||
TUA/TUAE | Größe | R134a | R22 | R404A | R407C | R410A | R507 |
068U1030 | 00 | 0,47 | 0,60 | 0,47 | 0,63 | - | 0,45 |
068U1031 | 01 | 0,70 | 0,90 | 0,70 | 0,92 | 1,30 | 0,66 |
068U1032 | 02 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 2,10 | 1,00 |
068U1033 | 03 | 1,40 | 1,80 | 1,40 | 1,90 | 2,90 | 1,30 |
068U1034 | 04 | 2,10 | 2,60 | 2,10 | 2,80 | 4,50 | 2,00 |
068U1035 | 05 | 2,70 | 3,50 | 2,80 | 3,80 | 5,90 | 2,70 |
068U1036 | 06 | 4,10 | 5,30 | 4,20 | 5,70 | 9,00 | 4,00 |
068U1037 | 07 | 5,50 | 7,00 | 5,60 | 7,50 | 12,00 | 5,30 |
068U1038 | 08 | 8,20 | 11,00 | 8,40 | 11,00 | 18,00 | 8,00 |
068U1039 | 09 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 17,00 | 26,00 | 12,00 |
Messbedingungen N: tcond=38 ºC, tevap=4.4 ºC, tliq=37 ºC |
Hersteller: | "bitte Anfragen" |
Modell: | Düse |
Versandklasse: | Standard |
Spannung: | thermostatisch |
Zubehör: | 2.1 |
Lieferzeit (wenn auf lager): | 04 |
Zöllig / metrisch: | 2.1 |
gewicht in kg: | TUA |