47-32068-2006
Neuer Artikel
Danfoss | Danfoss Nennleistung in kW | |||||
T2 / TE2 | Größe | R134a | R22 | R404A | R407C | R507 |
068-2002 | 0X | 0,68 | 0,90 | 0,64 | 0,92 | 0,64 |
068-2003 | 00 | 1,20 | 1,80 | 1,30 | 1,80 | 1,30 |
068-2010 | 01 | 2,10 | 3,50 | 2,60 | 3,50 | 2,60 |
068-2015 | 02 | 2,60 | 4,70 | 3,70 | 4,80 | 3,70 |
068-2006 | 03 | 4,30 | 8,00 | 6,30 | 8,10 | 6,30 |
068-2007 | 04 | 6,40 | 12,10 | 9,90 | 12,40 | 9,90 |
068-2008 | 05 | 8,40 | 16,70 | 13,00 | 16,50 | 13,00 |
068-2009 | 06 | 10,10 | 19,70 | 15,50 | 19,70 | 15,50 |
Messbedingungen N: tcond=38 ºC, tevap=4.4 ºC, tliq=37 ºC |
Hersteller: | 03 |
Modell: | Düse |
Versandklasse: | Standard |
Spannung: | T2/TE2 |
Zubehör: | 4.3 |
Lieferzeit (wenn auf lager): | 1-2 Tage |
Zöllig / metrisch: | 6.3 |
gewicht in kg: | 0.2 |